Bauphysikalische Kennwerte von Baustoffen und Beheizte Räume: Unterschied zwischen den Seiten

Aus Energie-Wiki
(Unterschied zwischen Seiten)
K (25 Versionen importiert)
 
K (1 Version importiert)
 
Zeile 1: Zeile 1:
{{Navigationsleiste Feuchteschutz}}
'''Beheizte Räume''' sind Räume, die aufgrund ihrer bestimmungsgemäßen Nutzung direkt oder durch Raumverbund beheizt werden. (Definition nach § 2 Nr. 4 [[EnEV]])


 
[[Kategorie:Energie (Begriffe)]]
Für Baustoffe werden im Rahmen bauphysikalischer Berechnungen folgende Kennwerte ermittelt:
 
{| class="wikitable"
! Symbol !! Einheit !! Kennwert
|-
| ρ || kg/m³ || Rohdichte
|-
| λ || W/(m²K) || [[Wärmeleitfähigkeit]]
|-
| μ || - || [[Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand|Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl]]
|-
| c<sub>p</sub> || J/(kgK) || [[spezifische Wärmekapazität]]
|-
| w<sub>80</sub> || kg/m³ || [[Feuchtegehalt von Materialien|Ausgleichsfeuchte]] bei 80% relativer Luftfeuchte und 23°C
|-
| w<sub>95</sub> || kg/m³ || [[Feuchtegehalt von Materialien|Ausgleichsfeuchte]] bei 95% relativer Luftfeuchte und 23°C
|-
| w<sub>f</sub> bzw. w<sub>eff</sub> || kg/m³ || [[Feuchtegehalt von Materialien|Wassergehalt bei freier Sättigung]]
|-
| &psi;<sub>por</sub> || m³/m³ || offene [[Porosität]]
|-
| W<sub>w</sub> || kg/(m²s<sup>0,5</sup>) || [[Wasseraufnahmekoeffizient]]
|-
| w(&phi;) bzw. w(p<sub>c</sub>) || kg/m³ || [[Feuchtespeicherfunktion]] (Sorptionskurve / Desorptionskurve)
|-
| D<sub>l</sub>(w), K<sub>l</sub>(w) bzw. K<sub>l</sub>(p<sub>c</sub>) || m²/s || [[Flüssigwassertransportfunktion]]
|-
| &mu;(&phi;) bzw. K<sub>v</sub>(w) || m²/s || [[Dampftransportfunktion]]
|-
| h || J/kg || spezifische [[Enthalpie]], Messung nach ISO 11357
|}
 
[[Kategorie: Baustoffe]]

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 07:52 Uhr

Beheizte Räume sind Räume, die aufgrund ihrer bestimmungsgemäßen Nutzung direkt oder durch Raumverbund beheizt werden. (Definition nach § 2 Nr. 4 EnEV)