KfW: Unterschied zwischen den Versionen
energie>WikiSysop |
K 42 Versionen importiert |
||
(29 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Kontakt== | ==Kontakt== | ||
KfW Bankengruppe<br> | {| | ||
| '''KfW Bankengruppe'''<br> | |||
Palmengartenstraße 5-9<br> | Palmengartenstraße 5-9<br> | ||
60325 Frankfurt am Main<br> | 60325 Frankfurt am Main<br> | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
Telefax: 069 7431-2944<br> | Telefax: 069 7431-2944<br> | ||
Internet: http://www.kfw.de | Internet: http://www.kfw.de | ||
| | |||
| valign=top | '''KfW Förderbank'''<br> | |||
Internet: http://www.kfw-foerderbank.de<br> | |||
Infocenter: 01801 / 33 55 77 (Mo-Fr. 7.30-18.30 Uhr) | |||
|} | |||
==Förderprogramme (Übersicht)== | |||
==Förderprogramme== | * '''KfW-CO<sub>2</sub>-Gebäudesanierungsprogramm (Maßnahmenpakete 0-4)''' (130+430) | ||
* ''' | ** Umfangreiche energetische Sanierung von Wohngebäuden, die vor 1979 fertiggestellt wurden | ||
** | ** Austausch veralteter Heizungstechnik | ||
** | |||
* '''Wohnraum modernisieren''' (141,142,143) | * '''Wohnraum modernisieren''' (141,142,143) | ||
** Modernisierung und Instandsetzung von Wohngebäuden | ** Modernisierung und Instandsetzung von Wohngebäuden | ||
Zeile 21: | Zeile 25: | ||
** Wärmeschutz der Gebäudehülle | ** Wärmeschutz der Gebäudehülle | ||
** Erneuerung der Heizungstechnik auf der Basis erneuerbarer Energien, KWK und Nah-/Fernwärme | ** Erneuerung der Heizungstechnik auf der Basis erneuerbarer Energien, KWK und Nah-/Fernwärme | ||
* ''' | * '''Ökologisch Bauen''' (144/145) | ||
** | ** KfW-Energiesparhäuser 40 und Passivhäuser | ||
** | ** KfW-Energiesparhäuser 60 | ||
** Einbau neuer Heiztechnik auf der Basis erneuerbarer Energien, KWK und Nah-/Fernwärme | |||
* '''Solarstrom Erzeugen''' (140) | * '''Solarstrom Erzeugen''' (140) | ||
** Errichtung, Erweiterung oder Erwerb von PV-Anlagen | ** Errichtung, Erweiterung oder Erwerb von PV-Anlagen | ||
==CO2-Gebäudesanierungsprogramm== | |||
[[Bild:Tabelle_co2programm.jpg]] | |||
==Tilgungszuschuss (früher Teilschulderlass) im CO<sub>2</sub>-Gebäudesanierungsprogramm== | ===Maßnahmenpaket 4=== | ||
Der | Nach Aussage der Kfw werden im Maßnahmenpaket 4 grundsätzlich nur Maßnahmen gefördert, die wie in den Paketen 0-3 vollständig ausgeführt werden. Das heißt für die Förderbausteine: | ||
* Wärmedämmung der Wände: Dämmung aller Außenwände | |||
* Wärmedämmung des Daches: Dämmung aller Dachflächen | |||
* Wärmedämmung der Kellerdecke: Dämmung der kompletten Deckenflächen | |||
* Austausch der Fenster: Austausch aller Fenster oder Erneuerung der Verglasung ??? | |||
Ausnahmen von der Regel "grundsätzlich alles" sind möglich und von einem Sachverständigen zu begründen. | |||
Bei den neuen KfW-Förderprogrammen ab 1.Januar 2007 ist die CO2-Einsparung nicht mehr nachzuweisen. Da gleichzeitig jedoch die Anforderungen an die Wärmedämmung in den Maßnahmepaketen 0-4 verschärft wurden (2cm mehr Dämmung bzw. 1 WLG besser), ist dieser Nachweis i.d.R. implizit gegeben. | |||
===Tilgungszuschuss (früher Teilschulderlass) im CO<sub>2</sub>-Gebäudesanierungsprogramm=== | |||
Mit Wirkung zum 1.1.2007 wurde das CO2-Gebäudesanierungsprogramm erneut umgestellt. Es gibt nun eine Darlehensvariante (Programm 130) und eine reine Zuschußvariante (Programm 430). Es ist jeweils eines dieser Programme auszuwählen. Wichtig ist, dass gleichzeitig die technischen Mindestanforderungen lt. Anlagen verschärft wurden. Es ist nun z.B. bei den Maßnahmepaketen 2cm mehr Wärmedämmung zu nehmen oder auf die nächst niedrigere WLG zu gehen. Beim Einbau einer neuen Heizungstechnik wird NT nicht mehr gefördert, es ist zumindest ein Brennwertkessel zu nehmen. Der CO2- Nachweis wird nicht mehr gefordert. | |||
Bei beiden Programme (130 und 430) werden die folgenden Blöcke unterschieden: | |||
A. Energetische Sanierung auf Neubau-Niveau oder besser (-30%) | |||
B. Maßnahmepakete | |||
Je nach Maßnahmen sind damit folgende unterschiedlichen Förderungsmöglichkeiten gegeben: | |||
1. Bei Ausführung von mindestens 3 der im MP 4 genannten Maßnahmen: | |||
- 5% Zuschuß im Programm "430" (Zuschußvariante) ODER | |||
- zinsverbilligtes Darlehen im Programm "130" (Darlehensvariante) | |||
2. Bei Sanierung auf Niveau "EnEV Neubau": | |||
- 10% Zuschuß im Programm "430" (Zuschußvariante) ODER | |||
- zinsverbilligtes Darlehen UND 5% Tilgungszuschuß | |||
im Programm "130" (Darlehensvariante) | |||
3. Bei Sanierung auf Niveau "EnEV Neubau - 30%": | |||
- 17,5% Zuschuß im Programm "430" (Zuschußvariante) ODER | |||
- zinsverbilligtes Darlehen UND 12,5% Tilgungszuschuß | |||
im Programm "130" (Darlehensvariante) | |||
==Wohnraum Modernisieren ÖKO-PLUS== | |||
In diesem Programm werden folgende Maßnahmen gefördert: | |||
# Erneuerung der Fenster (Mindestanforderungen der EnEV, Anlage 3) | |||
# Wärmeschutz der Gebäudeaußenhülle (Dämmungen mind. entsprechend Anlage) | |||
# Erneuerung von Heizungstechnik | |||
In diesem Förderprogramm müssen nicht grundsätzlich alle Bauteile einer Kategorie erneuert bzw. gedämmt werden! | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.kfw.de www.kfw.de] | * [http://www.kfw.de www.kfw.de] | ||
* [http://www.kfw-foerderbank.de/DE/Bauen%20Wohnen%20Energiesparen KfW Förderbank: Bauen, Wohnen, Energie sparen] | * [http://www.kfw-foerderbank.de/DE/Bauen%20Wohnen%20Energiesparen KfW Förderbank: Bauen, Wohnen, Energie sparen] | ||
* [http://www.kfw-foerderbank.de/DE_Home/Service/KfW-Formul26/Merkbltter.jsp KfW->Service->Kreditanträge und Formulare-> | * [http://www.kfw-foerderbank.de/DE_Home/Service/KfW-Formul26/Merkbltter.jsp KfW->Service->Kreditanträge und Formulare->Merkblätter] | ||
[[Category:Förderung]] | [[Category:Förderung]] |
Aktuelle Version vom 9. April 2021, 05:53 Uhr
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fördert Maßnahmen zur Energieeinsparung.
Kontakt
KfW Bankengruppe Palmengartenstraße 5-9 |
KfW Förderbank Internet: http://www.kfw-foerderbank.de |
Förderprogramme (Übersicht)
- KfW-CO2-Gebäudesanierungsprogramm (Maßnahmenpakete 0-4) (130+430)
- Umfangreiche energetische Sanierung von Wohngebäuden, die vor 1979 fertiggestellt wurden
- Austausch veralteter Heizungstechnik
- Wohnraum modernisieren (141,142,143)
- Modernisierung und Instandsetzung von Wohngebäuden
- Verbesserung der Außenanlagen bei MFH
- Maßnahmen zum Rückbau leerstehender Mietwohngebäude in den neuen Bundesländern
- Wärmeschutz der Gebäudehülle
- Erneuerung der Heizungstechnik auf der Basis erneuerbarer Energien, KWK und Nah-/Fernwärme
- Ökologisch Bauen (144/145)
- KfW-Energiesparhäuser 40 und Passivhäuser
- KfW-Energiesparhäuser 60
- Einbau neuer Heiztechnik auf der Basis erneuerbarer Energien, KWK und Nah-/Fernwärme
- Solarstrom Erzeugen (140)
- Errichtung, Erweiterung oder Erwerb von PV-Anlagen
CO2-Gebäudesanierungsprogramm
Maßnahmenpaket 4
Nach Aussage der Kfw werden im Maßnahmenpaket 4 grundsätzlich nur Maßnahmen gefördert, die wie in den Paketen 0-3 vollständig ausgeführt werden. Das heißt für die Förderbausteine:
- Wärmedämmung der Wände: Dämmung aller Außenwände
- Wärmedämmung des Daches: Dämmung aller Dachflächen
- Wärmedämmung der Kellerdecke: Dämmung der kompletten Deckenflächen
- Austausch der Fenster: Austausch aller Fenster oder Erneuerung der Verglasung ???
Ausnahmen von der Regel "grundsätzlich alles" sind möglich und von einem Sachverständigen zu begründen.
Bei den neuen KfW-Förderprogrammen ab 1.Januar 2007 ist die CO2-Einsparung nicht mehr nachzuweisen. Da gleichzeitig jedoch die Anforderungen an die Wärmedämmung in den Maßnahmepaketen 0-4 verschärft wurden (2cm mehr Dämmung bzw. 1 WLG besser), ist dieser Nachweis i.d.R. implizit gegeben.
Tilgungszuschuss (früher Teilschulderlass) im CO2-Gebäudesanierungsprogramm
Mit Wirkung zum 1.1.2007 wurde das CO2-Gebäudesanierungsprogramm erneut umgestellt. Es gibt nun eine Darlehensvariante (Programm 130) und eine reine Zuschußvariante (Programm 430). Es ist jeweils eines dieser Programme auszuwählen. Wichtig ist, dass gleichzeitig die technischen Mindestanforderungen lt. Anlagen verschärft wurden. Es ist nun z.B. bei den Maßnahmepaketen 2cm mehr Wärmedämmung zu nehmen oder auf die nächst niedrigere WLG zu gehen. Beim Einbau einer neuen Heizungstechnik wird NT nicht mehr gefördert, es ist zumindest ein Brennwertkessel zu nehmen. Der CO2- Nachweis wird nicht mehr gefordert.
Bei beiden Programme (130 und 430) werden die folgenden Blöcke unterschieden:
A. Energetische Sanierung auf Neubau-Niveau oder besser (-30%)
B. Maßnahmepakete
Je nach Maßnahmen sind damit folgende unterschiedlichen Förderungsmöglichkeiten gegeben:
1. Bei Ausführung von mindestens 3 der im MP 4 genannten Maßnahmen:
- 5% Zuschuß im Programm "430" (Zuschußvariante) ODER - zinsverbilligtes Darlehen im Programm "130" (Darlehensvariante)
2. Bei Sanierung auf Niveau "EnEV Neubau":
- 10% Zuschuß im Programm "430" (Zuschußvariante) ODER - zinsverbilligtes Darlehen UND 5% Tilgungszuschuß im Programm "130" (Darlehensvariante)
3. Bei Sanierung auf Niveau "EnEV Neubau - 30%":
- 17,5% Zuschuß im Programm "430" (Zuschußvariante) ODER - zinsverbilligtes Darlehen UND 12,5% Tilgungszuschuß im Programm "130" (Darlehensvariante)
Wohnraum Modernisieren ÖKO-PLUS
In diesem Programm werden folgende Maßnahmen gefördert:
- Erneuerung der Fenster (Mindestanforderungen der EnEV, Anlage 3)
- Wärmeschutz der Gebäudeaußenhülle (Dämmungen mind. entsprechend Anlage)
- Erneuerung von Heizungstechnik
In diesem Förderprogramm müssen nicht grundsätzlich alle Bauteile einer Kategorie erneuert bzw. gedämmt werden!