Portal Nachhaltigkeitsbewertung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Energie-Wiki
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
|- | |- | ||
| THG | | THG | ||
| Treibhausgas | | Treibhausgas [EN: greenhouse gas (GHG)] | ||
|- | |- | ||
| WEF | | WEF | ||
| Wohneigentum für Familien (Förderprogramm zur Förderung klimafreundlicher Gebäude im Neubau) | | Wohneigentum für Familien (Förderprogramm zur Förderung klimafreundlicher Gebäude im Neubau) | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 19. Februar 2025, 16:49 Uhr
Ökobilanzierung (LCA)
Lebenszyklusanalyse [EN: Life Cycle Assessment = LCA] bzw. Ökobilanz
Wichtige Abkürzungen und Begriffserklärungen zur Ökobilanz nach QNG:
| Symbol | Erklärung |
|---|---|
| DAkkS | Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH - https://www.dakks.de |
| BEG | Bundesförderung für effiziente Gebäude |
| BNB | Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen - https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de |
| CPR | EU-Bauprodukteverordnung (EU-BauPVO) [EN:Construction Products Regulation] - Verordnung (EU) Nr. 305/2011 http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj |
| EF | Umweltfußabdruck [EN: environmental footprint] - siehe auch PEF |
| EPB | Energieeffizienz in Gebäuden [EN: Energy performance in buildings] |
| EPBD | Richtlinie (EU) 2024/1275 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden [EN: Energy Performance of Buildings Directive] |
| EPD | Umweltproduktdeklaration [EN: Environmental Product Declaration] |
| ESL | voraussichtliche Nutzungsdauer [estimated service life] oder auch Nutzungsdauer (ND) |
| GHG | Treibhausgas (THG) [EN: greenhouse gas] |
| GWP | Treibhauspotenzial [EN: Global Warming Potential] - Einheit kg CO2e [Kilogramm CO2-Äquivalente] - Der Index bei GWP100 deutet darauf hin, dass der Betrachtungszeitraum für die Wirkung der Klimagase 100 Jahre beträgt |
| KFN | Klimafreundlicher Neubau (Förderprogramm zur Förderung klimafreundlicher Gebäude im Neubau) |
| KNN | Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment (Förderprogramm zur Förderung klimafreundlicher Gebäude im Neubau) |
| KSG | Bundes-Klimaschutzgesetz - https://www.gesetze-im-internet.de/ksg |
| LCA | Lebenszyklusanalyse [EN: Life Cycle Assessment] bzw. Ökobilanz |
| LCC | Lebenszykluskostenrechnung [EN: Life Cycle Costing] - wikipedia:de:Life Cycle Costing |
| LCI | Sachbilanz [EN: life cycle inventory analysis] - Ermittlung der Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes im Rahmen der Ökobilanz eines Produkts (EPD) |
| LCIA | Wirkungsabschätzung [EN: life cycle impact assessment] - Ermittlung der Umweltwirkungen auf der Grundlage einer Sachbilanz (LCI) im Rahmen der Ökobilanz eines Produkts |
| NRF(R) | Nettoraumfläche (Regelfall der Raumumschließung) nach DIN 277 |
| NR bzw. nE,50m | Austauschhäufigkeit bzw. Anzahl der Ersatzmaßnahmen |
| OBD | Ökobaudat - https://oekobaudat.de |
| PCR | Produktkategorieregeln (PKR) [EN: product category rules] - Regeln für die Ökobilanzierung von Produkten einer bestimmten Produktkategorie. Für Bauprodukte gilt die DIN EN 15804 |
| PEF | Umwelt-Fußabdruck eines Produkts [EN: Product Environmental Footprint] - Bezeichnung für eine Umweltproduktdeklaration (EPD) im Bereich der EU |
| PENRT | Total nicht erneuerbare Primärenergie [EN: primary energy non-Renewable Total] - Einheit MJ - im Rahmen des QNG auch QP,ne |
| QNG | Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude - https://qng.info |
| QP,ne | Total nicht erneuerbare Primärenergie - Einheit kWh - siehe PENRT |
| RSP | Betrachtungszeitraum [reference study period] - Der Betrachtungszeitraum im Rahmen der Ökobilanz nach QNG beträgt immer 50 Jahre |
| SDG | 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung [EN: Sustainable Development Goals] - UN-Agenda 2030 |
| THG | Treibhausgas [EN: greenhouse gas (GHG)] |
| WEF | Wohneigentum für Familien (Förderprogramm zur Förderung klimafreundlicher Gebäude im Neubau) |
