Lüftungs- und Klimaanlagen: Unterschied zwischen den Versionen
energie>WikiSysop Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Raumlufttechnik == | |||
Der Energiebedarf raumlufttechnischer Anlagen hängt wesentlich von der Effizienz der Ventilatoren ab. Als Standard-Wert für Berechnungen nach DIN 18599-7 wird von Ventilatoren der Kategorie SFP 4 ausgegangen. Die spezifische Ventilatorleistung wird in Nr. 6.5 DIN EN 13779 wie folgt kategorisiert: | |||
{| class="wikitable" | |||
! Kategorie !! P<sub>SFP</sub> in W m<sup>-3</sup> s | |||
|- | |||
| SFP 1 || < 500 | |||
|- | |||
| SFP 2 || 500 - 750 | |||
|- | |||
| SFP 3 || 750 - 1250 | |||
|- | |||
| SFP 4 || 1250 - 2000 | |||
|- | |||
| SFP 5 || 2000 - 3000 | |||
|- | |||
| SFP 6 || 3000 - 4500 | |||
|- | |||
| SFP 7 || > 4500 | |||
|} | |||
== Wärmetauscher == | |||
Wärmetauscher sind technische Apparate, die dem Zweck dienen, Wärme als Energiestrom von einem Stoffstrom höherer Temperatur auf einen Stoffstrom niedrigerer Temperatur zu übertragen. | |||
Bei den Wärmetauscher werden Rekuperatoren und Regeneratoren unterschieden. Bei den '''Rekupatoren''' hat jeder Stoffstrom seinen eigenen abgegrenzten Strömungsweg. Bei den '''Regeneratoren''' strömen die beiden Stoffströme zeitlich versetzt durch den Apparat, den Rotor. | |||
In der Gruppe der Rekupatoren werden unterschieden: | |||
* Gleichstromapparate (Strömungswege parallel, Durchlaufrichtung gleich) | |||
* Gegenstromapparate (Strömungswege parallel, Durchlaufrichtung entgegengesetzt) | |||
* Kreuzstromapparate (Strömungswege 90° versetzt angeordnet) | |||
== Kühlung == | == Kühlung == | ||
* Komressionskältemaschinen<br/>verbreiteste Technologie mit elektrischem Antrieb, Kältemittel: FKW, Wasser, CO2, NH3 | * Komressionskältemaschinen<br/>verbreiteste Technologie mit elektrischem Antrieb, [[Kältemittel]]: FKW, Wasser, CO2, NH3 | ||
* Thermische Kältemaschinen<br/>Abwärmenutzung, Solarwärme, KWK, umweltfreundliche Kältemittel, Lange Lebensdauer, niedrige Betriebs- aber hohe Investitionskosten | * Thermische Kältemaschinen<br/>Abwärmenutzung, Solarwärme, KWK, umweltfreundliche [[Kältemittel]], Lange Lebensdauer, niedrige Betriebs- aber hohe Investitionskosten | ||
** Absorbtionskältemaschine | ** Absorbtionskältemaschine | ||
** Adsorbtionskältemaschine | |||
** Dampfstrahlkältemaschine | ** Dampfstrahlkältemaschine | ||
[[Kategorie:Anlagentechnik]] | [[Kategorie:Anlagentechnik]] | ||
[[Kategorie:Lüftung]] | [[Kategorie:Lüftung]] |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2023, 13:13 Uhr
- Kontrollierte Wohnungslüftung
- Lüftungs- und Klimaanlagen in Nichtwohngebäuden
entspr. EN 13779
Raumlufttechnik
Der Energiebedarf raumlufttechnischer Anlagen hängt wesentlich von der Effizienz der Ventilatoren ab. Als Standard-Wert für Berechnungen nach DIN 18599-7 wird von Ventilatoren der Kategorie SFP 4 ausgegangen. Die spezifische Ventilatorleistung wird in Nr. 6.5 DIN EN 13779 wie folgt kategorisiert:
Kategorie | PSFP in W m-3 s |
---|---|
SFP 1 | < 500 |
SFP 2 | 500 - 750 |
SFP 3 | 750 - 1250 |
SFP 4 | 1250 - 2000 |
SFP 5 | 2000 - 3000 |
SFP 6 | 3000 - 4500 |
SFP 7 | > 4500 |
Wärmetauscher
Wärmetauscher sind technische Apparate, die dem Zweck dienen, Wärme als Energiestrom von einem Stoffstrom höherer Temperatur auf einen Stoffstrom niedrigerer Temperatur zu übertragen.
Bei den Wärmetauscher werden Rekuperatoren und Regeneratoren unterschieden. Bei den Rekupatoren hat jeder Stoffstrom seinen eigenen abgegrenzten Strömungsweg. Bei den Regeneratoren strömen die beiden Stoffströme zeitlich versetzt durch den Apparat, den Rotor.
In der Gruppe der Rekupatoren werden unterschieden:
- Gleichstromapparate (Strömungswege parallel, Durchlaufrichtung gleich)
- Gegenstromapparate (Strömungswege parallel, Durchlaufrichtung entgegengesetzt)
- Kreuzstromapparate (Strömungswege 90° versetzt angeordnet)
Kühlung
- Komressionskältemaschinen
verbreiteste Technologie mit elektrischem Antrieb, Kältemittel: FKW, Wasser, CO2, NH3 - Thermische Kältemaschinen
Abwärmenutzung, Solarwärme, KWK, umweltfreundliche Kältemittel, Lange Lebensdauer, niedrige Betriebs- aber hohe Investitionskosten- Absorbtionskältemaschine
- Adsorbtionskältemaschine
- Dampfstrahlkältemaschine