Nachwachsende Rohstoffe: Unterschied zwischen den Versionen
energie>WikiSysop |
K 31 Versionen importiert |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigationsleiste Energieträger}} | |||
Als nachwachsende Rohstoffe kommen folgende Brennstoffe in Betracht: | Als nachwachsende Rohstoffe kommen folgende Brennstoffe in Betracht: | ||
* Holz ([[ | * Holz ([[Biomasse-Wärmeerzeuger]]), Holzpellets, Holzvergasung | ||
* Stroh | * Stroh | ||
* Weizen | * Weizen | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
Sonstige Bioenergie | Sonstige Bioenergie | ||
* Biogas | * [[wikipedia:de:Biogas]] | ||
Nutzung nachwachsender Rohstoffe (2007): | |||
{| class="wikitable" | |||
! Rohstoff !! Nutzung !! Importanteil | |||
|- | |||
| Pflanzliche Öle || 1.100.000 t || ca. 70% | |||
|- | |||
| Tierische Fette || 350.000 t || ca. 10% | |||
|- | |||
| Chemie- und Papierstärke || 802.000 t || ca. 10% | |||
|- | |||
| Cellulose/Chemiezellstoff || 383.000 t || ca. 98% | |||
|- | |||
| Zucker || 103.000 t || ca. 5-10% | |||
|- | |||
| Naturfasern || 160.000 t || ca. 98% | |||
|- | |||
| Holz || 36.950.000 t || ca. 10% | |||
|- | |||
| sonstige|| 657.000 t || ca. 60% | |||
|} | |||
Quelle: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V., Stand: Mai 2009 | |||
== Holz == | == Holz == | ||
Holz wird in der Regel in folgenden Mengeneinheiten gehandelt: Ster (Holzstapel), Raummeter (RM), Schüttraummeter (SM), Festmeter (FM), Kubikmeter (m3). '''Ster''' (Holzstapel) ist eine Bezeichnung für Holz das gestapelt (gesetzt) wird. Das Brenn-Holz kann von Hand oder auch maschinell gestapelt werden. Ein Ster entspricht einem Raummeter (RM), dies ist der umschliessende Raum von 1m x 1m x1m. Der '''Raummeter''' (RM) oder Ster sagt noch nichts über das Gewicht oder die Menge aus. Ein Ster hat wegen der ungleichmässigen Schichtung eine unterschiedliche Menge an Hohlräumen. Die Holzmenge ist also abhängig von der Menge der Hohlräume. Der '''Festmeter''' (auch Kubikmeter genannt) hat keine Hohlräume, allerdings kann man Brennholz nicht nach Festmetern handeln. | Holz wird in der Regel in folgenden Mengeneinheiten gehandelt: Ster (Holzstapel), Raummeter (RM), Schüttraummeter (SM), Festmeter (FM), Kubikmeter (m3). | ||
'''Ster''' (Holzstapel) ist eine Bezeichnung für Holz das gestapelt (gesetzt) wird. Das Brenn-Holz kann von Hand oder auch maschinell gestapelt werden. Ein Ster entspricht einem Raummeter (RM), dies ist der umschliessende Raum von 1m x 1m x1m. Der '''Raummeter''' (RM) oder Ster sagt noch nichts über das Gewicht oder die Menge aus. Ein Ster hat wegen der ungleichmässigen Schichtung eine unterschiedliche Menge an Hohlräumen. Die Holzmenge ist also abhängig von der Menge der Hohlräume. Der '''Festmeter''' (auch Kubikmeter genannt) hat keine Hohlräume, allerdings kann man Brennholz nicht nach Festmetern handeln. | |||
Faustregeln: 1 Raummeter = 1 Ster entspricht ca. 0,7 Festmeter (FM), 1 FM = 1 Kubikmeter m3 | Faustregeln: 1 Raummeter = 1 Ster entspricht ca. 0,7 Festmeter (FM), 1 FM = 1 Kubikmeter m3 | ||
Zeile 19: | Zeile 46: | ||
* Hartholz 1 FM Buche Brennholz hat eine Gewicht i.M. von ca. 755 kg / m³. 1 Holzstapel von 1RM Buche Brennholz entspricht einem Gewicht von ca. 755 kg / m³ x 0,7 = 528 kg. | * Hartholz 1 FM Buche Brennholz hat eine Gewicht i.M. von ca. 755 kg / m³. 1 Holzstapel von 1RM Buche Brennholz entspricht einem Gewicht von ca. 755 kg / m³ x 0,7 = 528 kg. | ||
* Weichholz 1 FM Fichte Brennholz hat eine Gewicht i.M von ca. 507 kg / m³. 1 Holzstapel von 1RM Fichtenbrennholz entspricht einem Gewicht von ca. 507 kg / m³ x 0,7 = 355 kg. | * Weichholz 1 FM Fichte Brennholz hat eine Gewicht i.M von ca. 507 kg / m³. 1 Holzstapel von 1RM Fichtenbrennholz entspricht einem Gewicht von ca. 507 kg / m³ x 0,7 = 355 kg. | ||
== Holzpellets == | |||
Holzpellets sollen durch die EN 14961-2 genormt werden. Zusätzlich zu den Anforderungen dieser Norm können beim Deutschen Pelletinstitut (Depi) Pellets mit dem Zertifikat EN plus zertifiziert werden: | |||
* EN plus Klasse A1: Premiumqualität für kleine Anlagen | |||
* EN plus Klasse A2: höherer Aschegehalt (bis 1,5%) für größere Anlagen | |||
* EN plus Klasse B: Industriepellets | |||
Weitere Verbände: Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV) | |||
== Treibstoffe aus Pflanzen == | |||
* Bio-Diesel (= Fettsäuremethylester FAME) wird in Deutschland vor allem aus Rapsöl hergestellt (DIN EN 14214). | |||
* Planzenölkraftstoff kann aus Raps oder anderen Ölpflanzen hergestellt werden (ohne chem. Umwandlung wie beim Diesel). Norm für Pflanzenölkraftstoff (DIN V 51605) | |||
* Bioöl nach DIN V 51603-6. Heizöl mit biogenen Beimischungen z.B. EL A Bio 5 | |||
* Bio-Ethanol (=Ethylaklohl) (5130 kcal/Liter) wird durch Destillation nach Alkohl. Gärung hergestellt<br/>Stoffe: Getreide (Weizen, Roggen) oder Zuckerrüben | |||
* Synthetische Biokraftstoffe (BtL und Lignozellulose-Ethanol)<br/>Verfahren auf Basis von Lignozellulose (aus Stroh oder Holz) sind in der Erprobung | |||
* Bio-Butanol | |||
* Biomethanol | |||
Die Energiebilanz ist umstritten und liegt u.U. bei minus 46-63 % | |||
=== Energiepflanzen === | |||
Energiepflanzen sind u.a.: | |||
* Mais | |||
* Palmöl | |||
* Riesen-Chinaschilf (Miscanthus × giganteus) --> siehe [[wikipedia:de:Riesen-Chinaschilf]] | |||
* Raps | |||
* Soja | |||
* Switchgrass (Rutenhirse) | |||
Problematisch bei Energiepflanzen sind die Konkurrenz mit der Nutzung von Landflächen für den Anbau mit Lebensmitteln und die allgemeinen ökologischen Folgen durch intensive Landwirtschaft. | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
Zeile 31: | Zeile 92: | ||
* [http://www.naturkost.de/schrotundkorn/2005/200507sp1.html Artikel Schrot&Korn] | * [http://www.naturkost.de/schrotundkorn/2005/200507sp1.html Artikel Schrot&Korn] | ||
* [http://www.fnr.de/ Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.] | * [http://www.fnr.de/ Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.] | ||
* [http://www.bauen.inaro.de/ INARO] | |||
* [http://www.nachwachsende-rohstoffe.info NOVA Institut] | |||
* [http://www.carmen-ev.de C.A.R.M.E.N. Centrales Agrar-Rohstoff-Marketing- und Entwicklungs-Netzwerk e.V.] | |||
[[Kategorie:Energieträger]] | [[Kategorie:Energieträger]] | ||
[[Kategorie:Regenerative Energien]] | [[Kategorie:Regenerative Energien]] | ||
{{siehe auch|[[Portal Energieträger]]}} |
Aktuelle Version vom 9. April 2021, 05:53 Uhr
Als nachwachsende Rohstoffe kommen folgende Brennstoffe in Betracht:
- Holz (Biomasse-Wärmeerzeuger), Holzpellets, Holzvergasung
- Stroh
- Weizen
- Pflanzenöl (Raps, ...)
Sonstige Bioenergie
Nutzung nachwachsender Rohstoffe (2007):
Rohstoff | Nutzung | Importanteil |
---|---|---|
Pflanzliche Öle | 1.100.000 t | ca. 70% |
Tierische Fette | 350.000 t | ca. 10% |
Chemie- und Papierstärke | 802.000 t | ca. 10% |
Cellulose/Chemiezellstoff | 383.000 t | ca. 98% |
Zucker | 103.000 t | ca. 5-10% |
Naturfasern | 160.000 t | ca. 98% |
Holz | 36.950.000 t | ca. 10% |
sonstige | 657.000 t | ca. 60% |
Quelle: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V., Stand: Mai 2009
Holz
Holz wird in der Regel in folgenden Mengeneinheiten gehandelt: Ster (Holzstapel), Raummeter (RM), Schüttraummeter (SM), Festmeter (FM), Kubikmeter (m3).
Ster (Holzstapel) ist eine Bezeichnung für Holz das gestapelt (gesetzt) wird. Das Brenn-Holz kann von Hand oder auch maschinell gestapelt werden. Ein Ster entspricht einem Raummeter (RM), dies ist der umschliessende Raum von 1m x 1m x1m. Der Raummeter (RM) oder Ster sagt noch nichts über das Gewicht oder die Menge aus. Ein Ster hat wegen der ungleichmässigen Schichtung eine unterschiedliche Menge an Hohlräumen. Die Holzmenge ist also abhängig von der Menge der Hohlräume. Der Festmeter (auch Kubikmeter genannt) hat keine Hohlräume, allerdings kann man Brennholz nicht nach Festmetern handeln.
Faustregeln: 1 Raummeter = 1 Ster entspricht ca. 0,7 Festmeter (FM), 1 FM = 1 Kubikmeter m3
Beispiele:
- Hartholz 1 FM Buche Brennholz hat eine Gewicht i.M. von ca. 755 kg / m³. 1 Holzstapel von 1RM Buche Brennholz entspricht einem Gewicht von ca. 755 kg / m³ x 0,7 = 528 kg.
- Weichholz 1 FM Fichte Brennholz hat eine Gewicht i.M von ca. 507 kg / m³. 1 Holzstapel von 1RM Fichtenbrennholz entspricht einem Gewicht von ca. 507 kg / m³ x 0,7 = 355 kg.
Holzpellets
Holzpellets sollen durch die EN 14961-2 genormt werden. Zusätzlich zu den Anforderungen dieser Norm können beim Deutschen Pelletinstitut (Depi) Pellets mit dem Zertifikat EN plus zertifiziert werden:
- EN plus Klasse A1: Premiumqualität für kleine Anlagen
- EN plus Klasse A2: höherer Aschegehalt (bis 1,5%) für größere Anlagen
- EN plus Klasse B: Industriepellets
Weitere Verbände: Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV)
Treibstoffe aus Pflanzen
- Bio-Diesel (= Fettsäuremethylester FAME) wird in Deutschland vor allem aus Rapsöl hergestellt (DIN EN 14214).
- Planzenölkraftstoff kann aus Raps oder anderen Ölpflanzen hergestellt werden (ohne chem. Umwandlung wie beim Diesel). Norm für Pflanzenölkraftstoff (DIN V 51605)
- Bioöl nach DIN V 51603-6. Heizöl mit biogenen Beimischungen z.B. EL A Bio 5
- Bio-Ethanol (=Ethylaklohl) (5130 kcal/Liter) wird durch Destillation nach Alkohl. Gärung hergestellt
Stoffe: Getreide (Weizen, Roggen) oder Zuckerrüben - Synthetische Biokraftstoffe (BtL und Lignozellulose-Ethanol)
Verfahren auf Basis von Lignozellulose (aus Stroh oder Holz) sind in der Erprobung - Bio-Butanol
- Biomethanol
Die Energiebilanz ist umstritten und liegt u.U. bei minus 46-63 %
Energiepflanzen
Energiepflanzen sind u.a.:
- Mais
- Palmöl
- Riesen-Chinaschilf (Miscanthus × giganteus) --> siehe wikipedia:de:Riesen-Chinaschilf
- Raps
- Soja
- Switchgrass (Rutenhirse)
Problematisch bei Energiepflanzen sind die Konkurrenz mit der Nutzung von Landflächen für den Anbau mit Lebensmitteln und die allgemeinen ökologischen Folgen durch intensive Landwirtschaft.
Weblinks
- http://www.holzbrennstoffe.de
- http://www.herlt-holzheizung.de - Stroh
- http://www.getreideheizung.de - Weizen
- http://www.bio-energie.de - Fachagenetur Nachwachsende Rohstoffe
- http://www.depv.de - Deutscher Energie-Pellet-Verband
- http://www.brennholz.de
- http://www.aktion-holzpellets.de
- Artikel Schrot&Korn
- Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.
- INARO
- NOVA Institut
- C.A.R.M.E.N. Centrales Agrar-Rohstoff-Marketing- und Entwicklungs-Netzwerk e.V.
Siehe auch: Portal Energieträger