|
|
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{Navigationsleiste Transmissionwärmeverlust}}
| | #REDIRECT [[Absorptionsgrad]] |
| | |
| | |
| | |
| Standardwerte nach DIN V 18599-2:
| |
| {| {{prettytable}}
| |
| ! Material !! Strahlungsabsorptionsgrad
| |
| |-
| |
| | Wandoberflächen - heller Anstrich || α=0,4
| |
| |-
| |
| | Wandoberflächen - gedeckter Anstrich || α=0,6
| |
| |-
| |
| | Wandoberflächen - dunkler Anstrich || α=0,8
| |
| |-
| |
| | Klinkermauerwerk || α=0,8
| |
| |-
| |
| | helles Sichtmauerwerk || α=0,6
| |
| |-
| |
| | Dächer - ziegelrot || α=0,6
| |
| |-
| |
| | Dächer - dunkle Oberfläche || α=0,8
| |
| |-
| |
| | Dächer - Metall (blank) || α=0,2
| |
| |-
| |
| | Dächer - Bitumendachbahn (besandet) || α=0,2
| |
| |}
| |
| {{siehe auch|[[Emissionsgrad]], [[Wärmequellen aufgrund solarer Einstrahlung]]}}
| |
| | |
| [[Kategorie:Energie (Begriffe)]]
| |