Wasserverbrauch: Unterschied zwischen den Versionen
energie>WikiSysop |
K 17 Versionen importiert |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Der durchschnittliche Kaltwasser-Verbrauch pro Person am Tag in einem Haushalt beträgt ca. 145 Liter. Er verteilt sich wie folgt: | Der durchschnittliche Kaltwasser-Verbrauch pro Person am Tag in einem Haushalt beträgt ca. 145 Liter. Er verteilt sich wie folgt: | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
!Verbrauch | !Verbrauch | ||
!Verbraucher | !Verbraucher | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|---- | |---- | ||
|} | |} | ||
Inzwischen liegt der gesamte Wasserverbrauch bei etwa 122 l/Pd in Deutschland (Quelle: [[wikipedia:de:Wasserverbrauch]], Stand 2014) | |||
[[Bild:Wasserverbrauch (Diagramm).jpg|framed|right|Aufteilung des Wasserverbrauchs]] | [[Bild:Wasserverbrauch (Diagramm).jpg|framed|right|Aufteilung des Wasserverbrauchs]] | ||
==Warmwasserverbrauch== | ==Warmwasserverbrauch== | ||
Der durchschnittliche Warmwasserverbrauch liegt bei | Der durchschnittliche Warmwasserverbrauch liegt bei 30-35 Litern pro Person am Tag. Der Zielwert für den Warmwasserverbrauch im Passivhaus liegt bei 25 Litern pro Person am Tag. Der Anteil am gesamten Wasserverbrauch liegt bei 25-30% | ||
==Wassersparmaßnahmen== | ==Wassersparmaßnahmen== | ||
Zeile 45: | Zeile 47: | ||
* Eine Toilette mit Spartaste und Spar-Spülkasten (6 Liter) verringert den Wasserverbrauch auf ca. die Hälfte | * Eine Toilette mit Spartaste und Spar-Spülkasten (6 Liter) verringert den Wasserverbrauch auf ca. die Hälfte | ||
* Moderne Waschmaschinen reduzieren den Wasserverbrauch um etwa 50..60% gegenüber älteren Modellen | * Moderne Waschmaschinen reduzieren den Wasserverbrauch um etwa 50..60% gegenüber älteren Modellen | ||
* Duschen statt Baden reduziert den Wasserverbrauch um ca. 60..80 Liter pro Waschvorgang und damit um ca. 60% | * Duschen (60-80 l) statt Baden (120-150 l) reduziert den Wasserverbrauch um ca. 60..80 Liter pro Waschvorgang und damit um ca. 50-60% | ||
* Wasserstop beim Duschen verringert den Wasserverbrauch um ca. 20 Liter (30%) je Duschvorgang | * Wasserstop beim Duschen verringert den Wasserverbrauch um ca. 20 Liter (30%) je Duschvorgang | ||
* Durchflußmengenbegrenzer in der Dusche verringern den Wasserverbrauch um 3..6 Liter pro Minute (20..35%) | * Durchflußmengenbegrenzer in der Dusche verringern den Wasserverbrauch um 3..6 Liter pro Minute (20..35%) | ||
* Eine thermostatisch geregelte Mischbatterie führt zu einer Einsparung von 6..10 Litern pro Duschvorgang (15..25%) | * Eine thermostatisch geregelte Mischbatterie führt zu einer Einsparung von 6..10 Litern pro Duschvorgang (15..25%) | ||
* Durchflußmengenbegrenzer und Wasserstop am Waschbecken führen zu Einsparungen von 5..10 Litern pro Minute (30..60%) | * Durchflußmengenbegrenzer und Wasserstop am Waschbecken führen zu Einsparungen von 5..10 Litern pro Minute (30..60%) | ||
* Reduzierung des Energiebedarfs für Wassererwärmung von Warmwasser durch Nutzung von thermischer Solarenergie | * Reduzierung des Energiebedarfs für Wassererwärmung von Warmwasser durch Nutzung von thermischer Solarenergie | ||
==Regenwassernutzung== | ==Regenwassernutzung== | ||
Die Nutzung von Regenwasser reduziert den Verbrauch von Trinkwasser aus dem Leitungssystem und damit die Betriebskosten. | Die Nutzung von Regenwasser reduziert den Verbrauch von Trinkwasser aus dem Leitungssystem und damit die Betriebskosten. Regenwasser kann für folgende Anwendungen problemlos benutzt werden: | ||
* Gartenbewässerung | |||
* Toilettenspülung | |||
* Wäschewaschen | |||
{{siehe auch|[[Thermische Solarenergie]]}} | |||
[[ | [[Kategorie:Anlagentechnik]] |
Aktuelle Version vom 9. April 2021, 05:53 Uhr
Wasser ist eine wertvolle natürliche Ressource und sollte nicht verschwendet werden. Für Warmwasser wird zusätzlich Energie für die Erwärmung des Wassers verbraucht.
Kaltwasserverbrauch
Der durchschnittliche Kaltwasser-Verbrauch pro Person am Tag in einem Haushalt beträgt ca. 145 Liter. Er verteilt sich wie folgt:
Verbrauch | Verbraucher |
---|---|
3l | Trinken, Kochen |
48 l | Toilettenspülung (Reduktion auf ca. 20 l möglich) |
19 l | Wäsche waschen |
55 l | Duschen, Baden (Reduktion auf 22 l möglich) |
10 l | Geschirrspülmaschinen |
7 l | Reinigungsarbeiten |
3 l | Gartenbewässerung |
Inzwischen liegt der gesamte Wasserverbrauch bei etwa 122 l/Pd in Deutschland (Quelle: wikipedia:de:Wasserverbrauch, Stand 2014)
Warmwasserverbrauch
Der durchschnittliche Warmwasserverbrauch liegt bei 30-35 Litern pro Person am Tag. Der Zielwert für den Warmwasserverbrauch im Passivhaus liegt bei 25 Litern pro Person am Tag. Der Anteil am gesamten Wasserverbrauch liegt bei 25-30%
Wassersparmaßnahmen
Das Einsparpotential beim Wasserverbrauch von Kaltwasser liegt bei ca. 50%, wobei etwa 2/3 des Einsparpotentials auf technische Maßnahmen entfällt.
Das Einsparpotential beim Verbrauch von Warmwasser liegt bei etwa 50%, wobei ca. 1/3 des Einsparpotentials durch technische Maßnahmen erreicht werden kann.
Folgende Einsparmaßnahmen stehen zur Verfügung:
- Eine Toilette mit Spartaste und Spar-Spülkasten (6 Liter) verringert den Wasserverbrauch auf ca. die Hälfte
- Moderne Waschmaschinen reduzieren den Wasserverbrauch um etwa 50..60% gegenüber älteren Modellen
- Duschen (60-80 l) statt Baden (120-150 l) reduziert den Wasserverbrauch um ca. 60..80 Liter pro Waschvorgang und damit um ca. 50-60%
- Wasserstop beim Duschen verringert den Wasserverbrauch um ca. 20 Liter (30%) je Duschvorgang
- Durchflußmengenbegrenzer in der Dusche verringern den Wasserverbrauch um 3..6 Liter pro Minute (20..35%)
- Eine thermostatisch geregelte Mischbatterie führt zu einer Einsparung von 6..10 Litern pro Duschvorgang (15..25%)
- Durchflußmengenbegrenzer und Wasserstop am Waschbecken führen zu Einsparungen von 5..10 Litern pro Minute (30..60%)
- Reduzierung des Energiebedarfs für Wassererwärmung von Warmwasser durch Nutzung von thermischer Solarenergie
Regenwassernutzung
Die Nutzung von Regenwasser reduziert den Verbrauch von Trinkwasser aus dem Leitungssystem und damit die Betriebskosten. Regenwasser kann für folgende Anwendungen problemlos benutzt werden:
- Gartenbewässerung
- Toilettenspülung
- Wäschewaschen
Siehe auch: Thermische Solarenergie