Windstärke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Energie-Wiki
energie>WikiSysop Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K 5 Versionen importiert |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
!Stufe | !Stufe | ||
!Beaufort-Skala | !Beaufort-Skala | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
Umrechnungsfaktor Staudruck: 1kg/m² = 10 Pa | Umrechnungsfaktor Staudruck: 1kg/m² = 10 Pa | ||
[[ | Umrechnungsfaktor Windgeschwindigkeit: 1 kn = 1,852 km/h | ||
[[Kategorie:Lüftung]] |
Aktuelle Version vom 9. April 2021, 05:53 Uhr
Stufe | Beaufort-Skala | m/s | km/h | knoten | Staudruck kg/m2 |
---|---|---|---|---|---|
0 | Windstille | 0,0-0,2 | 1 | 1 | 0 |
1 | leiser Zug | 0,3-1,5 | 1-5 | 1-3 | 0,0-0,1 |
2 | leichter Wind | 1,6-3,3 | 6-11 | 4-6 | 0,2-0,6 |
3 | schwacher Wind | 3,4-5,4 | 12-9 | 7-10 | 0,7-1,8 |
4 | mäßiger Wind | 5,5-7,9 | 20-28 | 11-15 | 1,9-3,9 |
5 | frischer Wind | 8,0-10,7 | 29-38 | 16-21 | 4,0-7,2 |
6 | starker Wind | 10,8-13,8 | 39-49 | 22-27 | 7,3-11,9 |
7 | harter steifer Wind | 13,9-17,1 | 50-61 | 28-33 | 12,0-18,3 |
8 | stürmischer Wind | 17,2-20,7 | 62-74 | 34-40 | 18,4-26,8 |
9 | Sturm | 20,8-24,4 | 75-88 | 41-47 | 26,9-37,7 |
10 | starker Sturm | 24,5-28,4 | 89-102 | 48-55 | 37,8-50,5 |
11 | heftiger starker Sturm | 28,5-32,6 | 103-117 | 56-63 | 50,6-66,5 |
12 | Orkan | 32,7 und mehr | 118 und mehr | 64 und mehr | 66,6 und mehr |
Umrechnungsfaktor Staudruck: 1kg/m² = 10 Pa
Umrechnungsfaktor Windgeschwindigkeit: 1 kn = 1,852 km/h