Heizgrenztemperatur: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Energie-Wiki
energie>WikiSysop Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K 7 Versionen importiert |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Heizgrenztemperatur ist die Tagesmitteltemperatur, ab der ein Gebäude beheizt werden muss. Tage an denen die Tagesmitteltemperatur unter der Heizgrenztemperatur liegen, gelten als Heiztage ([ | Die '''Heizgrenztemperatur''' (ϑ<sub>HG</sub>) ist die Tagesmitteltemperatur, ab der ein Gebäude beheizt werden muss. Tage an denen die Tagesmitteltemperatur unter der Heizgrenztemperatur liegen, gelten als Heiztage ('''Heizperiode''' in Tagen [t<sub>HP</sub>]). | ||
Die Heizgrenztemperatur wird im allgemeinen entsprechend dem Dämmstandard eines Gebäudes festgelegt. Für den dena-Energiepass sind die Heizgrenztemperaturen wie folgt definiert: | Die Heizgrenztemperatur wird im allgemeinen entsprechend dem Dämmstandard eines Gebäudes festgelegt. Für den dena-Energiepass sind die Heizgrenztemperaturen wie folgt definiert: | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
! h !! < 1 <br>Neubau/EnEV !! 1 .. 2 !! > 2<br>Altbau | |||
|- | |- | ||
|| Heizgrenztemperatur || 10°C || 12 °C || 15°C | || Heizgrenztemperatur || 10°C || 12 °C || 15°C |
Aktuelle Version vom 9. April 2021, 05:53 Uhr
Die Heizgrenztemperatur (ϑHG) ist die Tagesmitteltemperatur, ab der ein Gebäude beheizt werden muss. Tage an denen die Tagesmitteltemperatur unter der Heizgrenztemperatur liegen, gelten als Heiztage (Heizperiode in Tagen [tHP]).
Die Heizgrenztemperatur wird im allgemeinen entsprechend dem Dämmstandard eines Gebäudes festgelegt. Für den dena-Energiepass sind die Heizgrenztemperaturen wie folgt definiert:
h = (HT + HV) / AN
h | < 1 Neubau/EnEV |
1 .. 2 | > 2 Altbau |
---|---|---|---|
Heizgrenztemperatur | 10°C | 12 °C | 15°C |