Luftdurchlässigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
energie>WikiSysop |
energie>WikiSysop |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== DIN 4108-6 == | == DIN 4108-6 == | ||
{| width="400" {{prettytable}} | |||
|- | |||
!Luftdichtheit | |||
!Mehrfamilienhaus | |||
!Einfamilienhaus | |||
|- | |||
|sehr dicht | |||
|n<sub>50</sub> = 0,5..2,0 | |||
|n<sub>50</sub> = 1,0..3,0 | |||
|- | |||
|mittel dicht | |||
|n<sub>50</sub> = 2,0..4,0 | |||
|n<sub>50</sub> = 3,0..8,0 | |||
|- | |||
|wenig dicht | |||
|n<sub>50</sub> = 4,0..10,0 | |||
|n<sub>50</sub> = 8,0..20,0 | |||
|} | |||
== DIN EN 832 == | == DIN EN 832 == |
Version vom 17. Juni 2005, 17:49 Uhr
Bei Luftdichtigkeitsmessungen wird mit einem Gebläse zunächst mit ein Unterdruck, dann ein Überdruck von 50 Pa (etwa Windstärke 5) hergestellt. Danach wird der Volumenstrom gemessen, der bei diesem Druck durch Gebäudefugen und andere Undichtigkeiten strömt. Der Mittelwert beider Messungen ergibt den Messwert der Dichtigkeitsmessung (n50-Wert). Um Undichtkeiten zu erkennen, können auch Nebelmaschinen eingesetzt werden.
Messungen sind nach DIN EN 13829, Verfahren A durchzuführen. Die Einteilung der Gebäude erfolgt dann je nach Anforderungen wie folgt:
EnEV
Anforderungen an Gebäude mit bestandener Luftdichtigkeitsmessung nach EnEV:
- Gebäude ohne raumlufttechnische Anlagen n50 <= 3
- Gebäude mit raumlufttechnischen Anlagen n50 <= 1,5
DIN 4108-6
Luftdichtheit | Mehrfamilienhaus | Einfamilienhaus |
---|---|---|
sehr dicht | n50 = 0,5..2,0 | n50 = 1,0..3,0 |
mittel dicht | n50 = 2,0..4,0 | n50 = 3,0..8,0 |
wenig dicht | n50 = 4,0..10,0 | n50 = 8,0..20,0 |
DIN EN 832
Klassifizierung
sehr gut | n50 < 1 h-1 |
befriedrigend | n50 < 2 h-1 |
ausreichend | n50 < 3 h-1 |
mangelhaft | n50 > 3 h-1 |
Passivhäuser / Niedrigenergiehäuser
Bei Passivhäusern ist ein n50-Wert bis zu 0,6 zulässig.
Für Niedrigenergiehäuser (RAL) sollte der n50-Wert 1,0 nicht überschreiten.