CO2-Emission: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Energie-Wiki
K 3 Versionen importiert |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In DIN V 18599 werden spezifische CO2-Äquivalente pro kWh [Hi] in Tabelle A.1 angegeben: | |||
* x<sub>CO2</sub> [g/kWh] | |||
CO<sub>2</sub>-Emissionen werden entweder in Abhängigkeit vom Energieträgerverbrauch oder in Abhängigkeit vom Heizenergieverbrauch berechnet. Für die [[KfW]]-Förderung im CO<sub>2</sub>-Gebäudesanierungsprogramm werden die CO<sub>2</sub>-Emissionen in Abhängigkeit vom Heizenergieverbrauch berechnet: | CO<sub>2</sub>-Emissionen werden entweder in Abhängigkeit vom Energieträgerverbrauch oder in Abhängigkeit vom Heizenergieverbrauch berechnet. Für die [[KfW]]-Förderung im CO<sub>2</sub>-Gebäudesanierungsprogramm werden die CO<sub>2</sub>-Emissionen in Abhängigkeit vom Heizenergieverbrauch berechnet: | ||
| Zeile 6: | Zeile 10: | ||
* f = KfW-Faktoren zur CO<sub>2</sub>-Emission [kg/kWh] | * f = KfW-Faktoren zur CO<sub>2</sub>-Emission [kg/kWh] | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
! Energieträger !! Heizsystem !! f [kg/kWh] | |||
|- | |- | ||
| Elektro || Elektro-Speicherheizung || 0,81 | | Elektro || Elektro-Speicherheizung || 0,81 | ||
Version vom 26. Juli 2023, 08:47 Uhr
In DIN V 18599 werden spezifische CO2-Äquivalente pro kWh [Hi] in Tabelle A.1 angegeben:
- xCO2 [g/kWh]
CO2-Emissionen werden entweder in Abhängigkeit vom Energieträgerverbrauch oder in Abhängigkeit vom Heizenergieverbrauch berechnet. Für die KfW-Förderung im CO2-Gebäudesanierungsprogramm werden die CO2-Emissionen in Abhängigkeit vom Heizenergieverbrauch berechnet:
E = Qh * f
- E = CO2-Emission [kg]
- Qh = Jahresheizwärmebedarf nach EnEV [kWh]
- f = KfW-Faktoren zur CO2-Emission [kg/kWh]
| Energieträger | Heizsystem | f [kg/kWh] |
|---|---|---|
| Elektro | Elektro-Speicherheizung | 0,81 |
| Kohle | Feststoffkessel Einzelofen |
0,74 |
| Heizöl | Standardkessel (alt) Einzelofen |
0,56 |
| Heizöl | NT-Kessel (alt) | 0,49 |
| Heizöl | NT-Kessel (nach 1.1.95 eingebaut) | 0,40 |
| Heizöl | Brennwertkessel (nach 1.1.95 eingebaut) | 0,37 |
| Erdgas | Standardkessel (alt) Einzelofen |
0,45 |
| Erdgas | NT-Kessel (alt) | 0,40 |
| Erdgas | NT-Kessel (nach 1.1.95 eingebaut) | 0,32 |
| Erdgas | Brennwertkessel (nach 1.1.95 eingebaut) | 0,30 |
| ... wird fortgesetzt ... | ||
