Portal Energieträger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Energie-Wiki
energie>Arch-m |
energie>Arch-m |
||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
(1) pro kWh Heizwärmebedarf Q<sub>h</sub>, abhängig vom Heizsystem<br/> | (1) pro kWh Heizwärmebedarf Q<sub>h</sub>, abhängig vom Heizsystem<br/> | ||
(2) pro kWh Endenergiebedarf Q<sub>f</sub> (DIN V 18599) bzw. Q<sub>E</sub> (DIN 4701-10)<br/> | (2) pro kWh Endenergiebedarf Q<sub>f</sub> (DIN V 18599) bzw. Q<sub>E</sub> (DIN 4701-10)<br/> | ||
(3) Umweltbericht Vattenfall Berlin, zzgl. 10% für Netzverluste | (3) Umweltbericht Vattenfall Berlin, zzgl. 10% für Netzverluste<br/> | ||
(4) Berechnung Ökoinstitut<br/> | (4) Berechnung Ökoinstitut<br/> | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
* [[wikipedia:de:Energieträger]] | * [[wikipedia:de:Energieträger]] |
Version vom 22. Oktober 2009, 07:46 Uhr
Mit dem Ausdruck Energieträger werden Rohstoffe bezeichnet, die Energie speichern und daher für die Energiegewinnung nutzbar gemacht werden können. Im erweiterten Sprachgebrauch werden als Energieträger auch Energiequellen bezeichnet (z.B. Geothermie, Solarenergie, Wasserkraft, etc.), die zwar zur Energiegewinnung geeignet sind, aber keinen Energieträger im engeren Sinn darstellen.
Konventionelle Energieträger
- Strom
- Erdgas
- Erdöl
- Flüssiggas
- Kohle (Steinkohle, Braunkohle)
Regenerative Energiequellen
- Solarenergie
- Erdwärme / Geothermie
- Windenergie
- Nachwachsende Rohstoffe - Bioenergie
- Biogas
- Wasserkraft
CO2-Emissionen
Energieträger | CO2 KfW-Förderung (1) kg/kWh |
CO2 IWU/GEMIS g/kWh |
CO2 Sonstige g/kWh |
---|---|---|---|
Heizöl EL | 0,37 .. 0,49 | 302 | |
Erdgas H | 0,30 .. 0,40 | 244 | |
Flüssiggas | 0,33 .. 0,50 | 263 | |
Steinkohle | - | 438 | |
Braunkohle | - | 451 | |
Holzhackschnitzel | 0,0 | 35 | |
Brennholz | 0,0 | 6 | |
Holz-Pellets | 0,0 | 41 | |
Fernwärme Vattenfall Berlin (3) | 0,0 | - | 162,25 |
Strom-Mix | - | 633 | |
Atom-Strom deutsche Reaktoren (4) | - | - | 31..61 |
Strom aus PV-Anlagen (4) | - | - | 89 |
(1) pro kWh Heizwärmebedarf Qh, abhängig vom Heizsystem
(2) pro kWh Endenergiebedarf Qf (DIN V 18599) bzw. QE (DIN 4701-10)
(3) Umweltbericht Vattenfall Berlin, zzgl. 10% für Netzverluste
(4) Berechnung Ökoinstitut
Weblinks
Siehe auch: Kraft-Wärme-Kopplung