Wärmepumpe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Energie-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|} | |} | ||
Wärmequellen | ==Wärmequellen== | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| Wasser | | Wasser | ||
| Wärmequellen sind: | | Wärmequellen sind: | ||
* Grundwasser | * Grundwasser (meist über Brunnenanlage erschlossen, notwendig sind ein Saugbrunnen und ein Schluckbrunnen, Abstand der Brunnen mind. 15 m, maximale Tiefe des Grundwassers ca. 15 m, Problematisch kann die Versandung des Schluckbrunnens werden!) | ||
* Oberirdische Gewässer | * Oberirdische Gewässer | ||
* Kühl-, Abwasser, Brauchwasser | * Kühl-, Abwasser, Brauchwasser | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| Erdreich / Sole | | Erdreich / Sole | ||
| Wärme wird über eine Sonde oder Kollektoren im Erdreich übertragen: | | Wärme wird über eine Sonde oder Kollektoren im Erdreich übertragen: | ||
* Erdkollektor | * Erdkollektor (Rohrsystem, das großflächig ca. 20 cm unterhalb der Frostgrenze verlegt wird, d. h. in der Regel in einer Tiefe von 1,20 - 1,50 m. Der Platzbedarf liegt bei ca. 250 m² für 9 kW) | ||
* Erdsonde | * Erdsonde | ||
* Kompaktkollektor | * Kompaktkollektor (System, wie Erdkollektor, jedoch aus Kollektormatten. Es wird nur etwa 50% des Platzes benötigt) | ||
* Grabenkollektor | * Grabenkollektor | ||
|- | |- | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
* Außenluft | * Außenluft | ||
* Luft aus Wärmerückgewinnungsanlagen (z.B. [[kontrollierte Wohnungslüftung]] | * Luft aus Wärmerückgewinnungsanlagen (z.B. [[kontrollierte Wohnungslüftung]] | ||
* | * Absorber | ||
|} | |} | ||
==notwendige Genehmigungen== | |||
* Genehmigungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für: | |||
** Erdsonden (§ 3 Abs. 2) | |||
** Grundwasser (ist grundsätzlich genehmigungsbedüftig durch die Untere Wasserbehörde) | |||
* Bergrecht (BBergG) | |||
** für Erdsonden über 99 m Tiefe | |||
* Lärmentwicklung (BImSchG bzw. TA Lärm) | |||
** Wärmepumpen mit Luft als Wärmequelle | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
* [[wikipedia:de:Wärmepumpe]] | * [[wikipedia:de:Wärmepumpe]] | ||
* | * |
Version vom 30. August 2006, 15:08 Uhr
Die Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme von einem niedrigen Temperaturniveau auf ein höheres Temperaturniveau transportiert. Wärmepumpen benötigen benötigen neben der thermischen Energie eine weitere Energiequelle zum Antrieb der Pumpe (in der Regel Strom oder Gas).
Die wichtigsten Bauformen sind:
- Kompressions-Wärmepumpe
- Absorptions-Wärmepumpe
- Adsorbptions-Wärmepumpe
Für die Beheizung von Gebäuden werden fast ausschließlich Kompressions-Wärmepumpen verwendet. Eine Wärmepumpen-Anlage (WPA) besteht aus folgenden 3 Komponenten
- Wärmequellenanlage (WQA)
- Wärmepumpe (WP)
- Wärmenutzungsanlage (WNA)
Als Wärmequellen werden folgende Varianten unterschieden:
Wärmequelle | Medium der Heizungsanlage |
Wasser | Wasser |
---|---|---|---|
Sole | Wasser | ||
Sole | Luft | ||
Luft | Wasser | ||
Luft | Luft |
Wärmequellen
Wärmequelle | Beschreibung / Randbedinungen |
---|---|
Wasser | Wärmequellen sind:
|
Erdreich / Sole | Wärme wird über eine Sonde oder Kollektoren im Erdreich übertragen:
|
Luft | Als Wärmequellen stehen zur Verfügung:
|
notwendige Genehmigungen
- Genehmigungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für:
- Erdsonden (§ 3 Abs. 2)
- Grundwasser (ist grundsätzlich genehmigungsbedüftig durch die Untere Wasserbehörde)
- Bergrecht (BBergG)
- für Erdsonden über 99 m Tiefe
- Lärmentwicklung (BImSchG bzw. TA Lärm)
- Wärmepumpen mit Luft als Wärmequelle