Heizwert: Unterschied zwischen den Versionen
energie>WikiSysop |
energie>Arch-m KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
Quelle: Energiedaten Tabelle 0.3 (Stand: 22.11.04, AG Energiebilanzen) | Quelle: Energiedaten Tabelle 0.3 (Stand: 22.11.04, AG Energiebilanzen) | ||
== Umrechnung Holzmengen == | |||
{| class="prettytable" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
! Umrechnungszahlen für Raummaße | |||
|- | |||
| '''1,0 Festmeter (fm)''' = 1,4 Raummeter/Ster (rm) = 2,0 bis 2,4 Schüttraummeter (srm) | |||
|- | |||
| 0,7 Festmeter (fm) = '''1,0 Raummeter/Ster (rm)''' = 1,4 bis 1,65 Schüttraummeter (srm) | |||
|- | |||
| 0,5 Festmeter (fm) = 0,7 Raummeter/Ster (rm) = '''1,0 bis 1,2 Schüttraummeter (srm)''' | |||
|} | |||
{{siehe auch|[[wikipedia:de:Heizwert]], [[wikipedia:de:Heizöl]]}} | {{siehe auch|[[wikipedia:de:Heizwert]], [[wikipedia:de:Heizöl]]}} | ||
[[Kategorie:Energie (Begriffe)]] | [[Kategorie:Energie (Begriffe)]] |
Version vom 2. November 2010, 13:32 Uhr
Der Heizwert ist die bei einer Verbrennung maximal nutzbare Wärmemenge bezogen auf die Menge des eingesetzten Brennstoffs.
In der Erdgaswirtschaft (auch bei der Abrechnung gegenüber den Kunden) gilt als Bezugswert der Brennwert (bzw. obere Heizwert, Hs, früher: Ho).
In Energiebilanzen wird dagegen meist mit dem unteren Heizwert (Hi, früher: Hu). Auch die Berechnung des Primärenergiebedarfs bezieht sich auf den unteren Heizwert.
Die Differenz zwischen Hu und Ho ist die zur Verdunstung des bei der Verbrennung freiwerdenden Wassers notwendige Energie.
Standard-Werte für Heizwerte
Brennwerte in Klammer wurden aus den Umrechnungsfaktoren des Anhang B aus DIN 18599-1 ermittelt.
Energieträger | Heizwert [unterer Heizwert Hu] Hi |
Brennwert [oberer Heizwert Ho] Hs |
---|---|---|
Heizöl | 10,0 kWh/l | (10,6 kWh/l) |
Stadtgas | 4,5 kWh/m³ | ? |
Erdgas L | 9,0 kWh/m³ | (9,99 kWh/m³) |
Erdgas H | 10,5 kWh/m³ | (11,65 kWh/m³) |
Brechkoks | 8,0 kWh/kg | (8,32 kWh/kg) |
Quelle: Hankammer/Lorenz: Schimmelpilze und Bakterien in Gebäuden
Energieträger | Heizwert [unterer Heizwert Hu] Hi |
Brennwert [oberer Heizwert Ho] Hs |
---|---|---|
Heizöl EL (leicht) | 11,89 kWh/kg | (12,6 kWh/kg) |
Heizöl schwer1) | 11,23 kWh/kg | (11,9 kWh/kg) |
Kokereigas, Stadtgas | 4,44 kWh/m³ | ? |
Erdgas L2) | 8,82 kWh/m³ | 9,77 kWh/m³ |
Erdgas H | 10,5 kWh/m³ | (11,66 kWh/m³) |
Flüssiggas Propan | 12,84 kWh/kg | 14,00 kWh/kg |
Flüssiggas Propan | 6,55 kWh/l | 7,2 kWh/l |
Steinkohlenkoks | 7,96 kWh/kg | (8,28 kWh/kg) |
Steinkohlenbriketts | 8,72 kWh/kg | (9,07 kWh/kg) |
Braunkohlenkoks | 8,31 kWh/kg | (8,89 kWh/kg) |
Braunkohlenbriketts | 5,44 kWh/kg | (5,82 kWh/kg) |
Holz | 4,07 kWh/kg | (4,40 kWh/kg) |
1) schweres Heizöl wird fast ausschließlich in Kraftwerken verwendet.
2) Erdgas L: Hu = 31,736 MJ/m³ - Ho = 35,169 MJ/m³ (MJ/3,6 => kWh)
Umrechnung Flüssiggas bei 15°C 0,51 kg/Liter DIN 51622
Quelle: Energiedaten Tabelle 0.3 (Stand: 22.11.04, AG Energiebilanzen)
Umrechnung Holzmengen
Umrechnungszahlen für Raummaße |
---|
1,0 Festmeter (fm) = 1,4 Raummeter/Ster (rm) = 2,0 bis 2,4 Schüttraummeter (srm) |
0,7 Festmeter (fm) = 1,0 Raummeter/Ster (rm) = 1,4 bis 1,65 Schüttraummeter (srm) |
0,5 Festmeter (fm) = 0,7 Raummeter/Ster (rm) = 1,0 bis 1,2 Schüttraummeter (srm) |
Siehe auch: wikipedia:de:Heizwert, wikipedia:de:Heizöl