Temperatur-Korrekturfaktoren
Aus Energie-Wiki
Im Heizperiodenbilanzverfahren nach DIN 4108-6 werden die Transmissionwärmeverluste mit Hilfe von Temperaturkorrekturfaktoren errechnet. Diese Faktoren berücksichtigen höhere Umgebungstemperaturen von Dachräumen und Kellern.
! Wärmestrom über ... | Fxi | Temperatur- korrekturfaktor DIN 4108-6 (Tab. D.2) |
---|---|---|
Außenwände, Fenster | FAW, FW | 1 |
Dach (zur Außenluft) | FD | 1 |
Oberste Geschossdecke (zum nicht ausgebauten Dachraum | FD | 0,8 |
Abseitenwand, Drempel (mit Hohlraum zum Dach) | FU | 0,8 |
Wände und Decken zu unbeheizten Räumen | FU | 0,5 |
Unterer Gebäudeabschluss
|
FG | 0,6 |