Primärenergiefaktor
Aus Energie-Wiki
Die Primärenergieumwandlungsfaktoren sollen den Aufwand zwischen Nutzung von konventionellen Energieträgern und dem daraus möglichen Energienutzung angeben. Für den öffentlich-rechtlichen Nachweis nach EnEV werden die Faktoren in Tabelle C.4-1 der DIN 4701-10 definiert:
| Energieträger | Faktor | |
|---|---|---|
| Brennstoffe Bezugsgröße Hu |
Heizöl EL | 1,1 |
| Erdgas H | 1,1 | |
| Flüssiggas | 1,1 | |
| Steinkohle | 1,1 | |
| Braunkohle | 1,2 | |
| Holz | 0,2 | |
| Nah-/Fernwärme aus KWK | fossiler Brennstoff | 0,7 |
| erneuerbarer Brennstoff | 0,0 | |
| Nah-/Fernwärme aus Heizwerken | fossiler Brennstoff | 1,3 |
| erneuerbarer Brennstoff | 0,1 | |
| Strom | Strom-Mix | 3,0 |
