DIN SPEC 91606

Aus Energie-Wiki
Version vom 27. August 2026, 11:25 Uhr von WikiSysop (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Navigationsleiste Nachhaltigkeitsbewertung}} Die DIN SPEC 91606 wurde im Juli 2026 herausgegeben und beschreibt die "Angewandte Ökobilanzierung für Bauwerke". Ergänzt wird die Norm durch eine Datensammlung für Daten und Arbeitshilfen zur angewandten Ökobilanzierung (DABi), die jedoch noch nicht veröffentlicht wurde. Im Rahmen der Erarbeitung der Norm wurde auch an einem '''digitalen Ausgabeformat''' gearbeitet. Dafür gibt es einen Vorschlag (si…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Die DIN SPEC 91606 wurde im Juli 2026 herausgegeben und beschreibt die "Angewandte Ökobilanzierung für Bauwerke". Ergänzt wird die Norm durch eine Datensammlung für Daten und Arbeitshilfen zur angewandten Ökobilanzierung (DABi), die jedoch noch nicht veröffentlicht wurde.

Im Rahmen der Erarbeitung der Norm wurde auch an einem digitalen Ausgabeformat gearbeitet. Dafür gibt es einen Vorschlag (siehe Weblinks) für ein XML-Format.

Inhalte der DABi sind nach DIN SPEC 91606:

  • S. 43 | Nr. 5.4.4.3: Prozessenergiebedarf NWG mit überdurchschnittlichem Prozessenergiebedarf
  • S. 56 | Nr. 7.4.2 und 7.4.3: Erläuterungen zu den Lebenszyklusphasen / Informationsmodulen
  • S. 64 | Nr. 7.5.5.2: Emissionen Untermodul B1.1a für nicht energiebedingten Emissionen in die lokale Umwelt
  • S. 64 | Nr. 7.5.5.3: Emissionen Untermodul B1.1b für Re-Karbonatisierung
  • S. 64 f. | Nr. 7.5.5.4: Emissionen Teilmodul B1.2 für diffuse bzw. fugitive Emissionen (F-Gase von Wärmepumpen/Klimageräten)
  • S. 76 f. | Nr. 9.2: Indikatoren von Produkten
  • S. 88 | Nr. 10.6: Module A4-A5: Ermittlung der Werte, wenn in DABi vorhanden
  • S. 88 f. | Nr. 10.7: Modul B1 - Daten entsprechend Anhang M und DABi
  • S. 90 | Nr. 10.8: Module B2 und B3: Instandhaltung und Instandsetzung
  • S. 91 | Nr. 10.9: Austauschzyklen für Modul B4
  • S. 96 | Nr. 10.11.1: Modul B6: Emissionsfaktoren für aktuelle, zukunftsgerichtete bzw. transformationsorientierte Emissionsfaktoren
  • S. 98 | Nr. 10.11.3: Modul B6.2: Kennwerte für Energie bzw. nach Anhang H
  • S. 99 | Nr. 10.11.4: Modul B6.3: Flächenkennwerte nach DABi oder Anhang I
  • S. 101 | Nr. 10.11.5: Modul B6.2: Kennwerte für Energie
  • S. 101 | Nr. 10.11.6: Strahlungsintensität für Standorte von PV-Anlagen
  • S. 102 | Nr. 10.11.6: Berechnung der Verschattung von PV-Anlagen
  • S. 108 | Nr. 10.14: Modul C1+C2 nach Abschnitt F.2 oder DABi
  • S. 108 | Nr. 10.15: Module C3+C4 Kennwerte aus DABi
  • S. 120 | Nr. 12.2.15: Modul D2 Strom bei Lieferung an Dritte (Kennwerte)
  • S. 123 | Nr. 13.2.3: Ermittlung von Mengen und Massen
  • S. 126 | Nr. 13.3.2.4: Verwendung von Datenquellen (Vorlage)
  • S. 155 | Nr. A.10: Musterbericht

Weblinks