Wasser: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Energie-Wiki
Zeile 19: Zeile 19:
| 5 °C || 872,5 || 1,0000E-3 || 21,1 || 4.200 || 0,5706
| 5 °C || 872,5 || 1,0000E-3 || 21,1 || 4.200 || 0,5706
|-
|-
| 10 °C || 1.227,0 || 1,0003E-3 || 42,1 || 4.188 || 0,5800
| 10 °C || 1.227 || 1,0003E-3 || 42,1 || 4.188 || 0,5800
|-
|-
| 15 °C || 1.705 || 1,0009E-3 || 63,0 || 4.184 || 0,5894
| 15 °C || 1.705 || 1,0009E-3 || 63,0 || 4.184 || 0,5894
Zeile 25: Zeile 25:
| 20 °C || 2.337 || 1,0018E-3 || 83,0 || 4.183 || 0,5984
| 20 °C || 2.337 || 1,0018E-3 || 83,0 || 4.183 || 0,5984
|-
|-
| 25 °C  || || 1,0029E-3 || 104,8 || 4.183 || 0,6072
| 25 °C  || 3.166 || 1,0029E-3 || 104,8 || 4.183 || 0,6072
|-
|-
| 30 °C || || 1,0044E-3 || 125,8 || 4.183 || 0,6155
| 30 °C || 4.242 || 1,0044E-3 || 125,8 || 4.183 || 0,6155
|-
|-
| 40 °C || || 1,0079E-3 || 167,6 || 4.182 || 0,6306
| 40 °C || 7.376 || 1,0079E-3 || 167,6 || 4.182 || 0,6306
|-
|-
| 50 °C || || 1,0121E-3 || 209,4 || 4.181 || 0,6436
| 50 °C || 12.335 || 1,0121E-3 || 209,4 || 4.181 || 0,6436
|-
|-
| 60 °C || || 1,0171E-3 || 251,2 || 4.183 || 0,6544
| 60 °C || 19.920 || 1,0171E-3 || 251,2 || 4.183 || 0,6544
|-
|-
| 70 °C || || 1,0227E-3 || 293,1 || 4.187 || 0,6631
| 70 °C || 31.160 || 1,0227E-3 || 293,1 || 4.187 || 0,6631
|-
|-
| 80 °C || || 1,0290E-3 || 335,0 || 4.194 || 0,6700
| 80 °C || 47.360 || 1,0290E-3 || 335,0 || 4.194 || 0,6700
|-
|-
| 90 °C || || 1,0359E-3 || 377,0 || 4.204 || 0,6753 ||
| 90 °C || 70.120 || 1,0359E-3 || 377,0 || 4.204 || 0,6753 ||
|-
|-
| 99,63 °C || 101325 || 1,0431E-3<br/>1,6943 || 417,5<br/>2675 || 4.217<br/>2.043 || 0,6790<br/>0,2505
| 99,63 °C || 101.325 || 1,0431E-3<br/>1,6943 || 417,5<br/>2675 || 4.217<br/>2.043 || 0,6790<br/>0,2505
|}
|}


Die Enthalpie bezieht sich in der Regel auf den Trippelpunkt von Wasser (0,01°C | 611 Pa): h = 0 J/kg
Die Enthalpie bezieht sich in der Regel auf den Trippelpunkt von Wasser (0,01°C | 611 Pa): h = 0 J/kg


Der Sättigungsdampfdruck kann vereinfacht über die Magnus-Formel ([[wikipedia:de:Sättigungsdampfdruck#Magnus-Formel]]) berechnet werden.
Der Sättigungsdampfdruck kann vereinfacht über die Magnus-Formel ([[wikipedia:de:Sättigungsdampfdruck#Magnus-Formel]]) berechnet werden. Für bauphysikalische Berechnungen wird meist die vereinfachte Approximationsgleichung aus DIN 4108-3 [2018-10] verwendet:
: <math>p_{sat} = 610,5 \cdot exp \left( \frac{17,269 \cdot \theta}{237,3 + \theta} \right)</math> für &theta; &ge; 0°C
: <math>p_{sat} = 610,5 \cdot exp \left( \frac{21,875 \cdot \theta}{265,5 + \theta} \right)</math> für &theta; < 0°C


Quellen: Recknagel S.142 ff. und https://de.wikibooks.org/wiki/Tabellensammlung_Chemie/_Stoffdaten_Wasser
Quellen: Recknagel S.142 ff. und https://de.wikibooks.org/wiki/Tabellensammlung_Chemie/_Stoffdaten_Wasser

Version vom 26. April 2021, 19:24 Uhr

Wasser ist eine chemische Verbindung aus Sauerstoff und Wasserstoff (H2O). In fester Form wird es als Eis bezeichnet, in gasförmiger Form als Wasserdampf.

Eigenschaften von Wasser

  • molare Masse M = 0,01801528 kg/mol
  • höchste spezifische Wärmekapazität bei 20°C c = 75 J/(mol K) = 4182 J/(kg K)
  • typische Speicherkapazität (Warmwasserspeicher)
    Speicherkapazität [kWh] = 1,163 [Wh/(kg K) - Wasser] * Volumen [kg bzw. l] * Δθ
    1,163 Wh/(kgK) * 3600 = 4187 J/(kgK) = 4,187 kJ/(kgK)
  • spez. Verdampfungsenthalpie bei 20°C => 44,2 kJ/mol = 2453 kJ/kg
    40,8 kJ/mol = 2257 kJ/kg (bei 100°C)
  • Schmelzenthaplie 6,01 kJ/mol = 333,5 kJ/kg
  • Wärmeleitfähigkeit bei 20°C: 0,6 W/(mK)
  • Siedepunkt 99,9743 °C (ITS-90) bei 101.325 Pa
Temperaturabhänige Kennwerte Wasser
Temperatur
θ [°C]
Sättigungsdruck
psat [Pa]
spez. Volumen
v [m³/kg]
spez. Enthalpie
h [kJ/kg]
spez. Wärmekapazität
cp [J/(kgK)]
Wärmeleitfähigkeit
λ [W/(mK)]
0 °C 610,8 1,0002E-3 0,06 4.228 0,5610
5 °C 872,5 1,0000E-3 21,1 4.200 0,5706
10 °C 1.227 1,0003E-3 42,1 4.188 0,5800
15 °C 1.705 1,0009E-3 63,0 4.184 0,5894
20 °C 2.337 1,0018E-3 83,0 4.183 0,5984
25 °C 3.166 1,0029E-3 104,8 4.183 0,6072
30 °C 4.242 1,0044E-3 125,8 4.183 0,6155
40 °C 7.376 1,0079E-3 167,6 4.182 0,6306
50 °C 12.335 1,0121E-3 209,4 4.181 0,6436
60 °C 19.920 1,0171E-3 251,2 4.183 0,6544
70 °C 31.160 1,0227E-3 293,1 4.187 0,6631
80 °C 47.360 1,0290E-3 335,0 4.194 0,6700
90 °C 70.120 1,0359E-3 377,0 4.204 0,6753
99,63 °C 101.325 1,0431E-3
1,6943
417,5
2675
4.217
2.043
0,6790
0,2505

Die Enthalpie bezieht sich in der Regel auf den Trippelpunkt von Wasser (0,01°C | 611 Pa): h = 0 J/kg

Der Sättigungsdampfdruck kann vereinfacht über die Magnus-Formel (wikipedia:de:Sättigungsdampfdruck#Magnus-Formel) berechnet werden. Für bauphysikalische Berechnungen wird meist die vereinfachte Approximationsgleichung aus DIN 4108-3 [2018-10] verwendet:

[math]\displaystyle{ p_{sat} = 610,5 \cdot exp \left( \frac{17,269 \cdot \theta}{237,3 + \theta} \right) }[/math] für θ ≥ 0°C
[math]\displaystyle{ p_{sat} = 610,5 \cdot exp \left( \frac{21,875 \cdot \theta}{265,5 + \theta} \right) }[/math] für θ < 0°C

Quellen: Recknagel S.142 ff. und https://de.wikibooks.org/wiki/Tabellensammlung_Chemie/_Stoffdaten_Wasser

Eigenschaften Wasserdampf

Die Enthalpie bezieht sich in der Regel auf den Trippelpunkt von Wasser (0,01°C | 611 Pa): h = 0 J/kg

Überschlagsrechnung Enthalpie für Wasserdampf:

[math]\displaystyle{ h = h_0 + c_v \cdot \theta = 2502 kJ/kg + 1,86 kJ/(kg K) \cdot \theta }[/math]