Bauphysikalische Kennwerte von Baustoffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Energie-Wiki
energie>WikiSysop Keine Bearbeitungszusammenfassung |
energie>WikiSysop Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Für Baustoffe werden im Rahmen bauphysikalischer Berechnungen folgende Kennwerte ermittelt: | Für Baustoffe werden im Rahmen bauphysikalischer Berechnungen folgende Kennwerte ermittelt: | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
! Symbol !! Einheit !! Kennwert | ! Symbol !! Einheit !! Kennwert | ||
|- | |- | ||
Version vom 28. Oktober 2018, 14:25 Uhr
Für Baustoffe werden im Rahmen bauphysikalischer Berechnungen folgende Kennwerte ermittelt:
| Symbol | Einheit | Kennwert |
|---|---|---|
| ρ | kg/m³ | Rohdichte |
| λ | W/(m²K) | Wärmeleitfähigkeit |
| μ | - | Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl |
| cp | J/(kgK) | spezifische Wärmekapazität |
| w80 | kg/m³ | Ausgleichsfeuchte bei 80% relativer Luftfeuchte und 23°C |
| w95 | kg/m³ | Ausgleichsfeuchte bei 95% relativer Luftfeuchte und 23°C |
| wf bzw. weff | kg/m³ | Wassergehalt bei freier Sättigung |
| ψpor | m³/m³ | offene Porosität |
| Ww | kg/(m²s0,5) | Wasseraufnahmekoeffizient |
| w(φ) bzw. w(pc) | kg/m³ | Feuchtespeicherfunktion (Sorptionskurve / Desorptionskurve) |
| Dl(w), Kl(w) bzw. Kl(pc) | m²/s | Flüssigwassertransportfunktion |
| μ(φ) bzw. Kv(w) | m²/s | Dampftransportfunktion |
| h | J/kg | spezifische Enthalpie, Messung nach ISO 11357 |
