Luftdurchlässigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
energie>WikiSysop |
K 36 Versionen importiert |
||
(33 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigationsleiste Lüftungswärme}} | |||
Bei zunehmenden Ansprüchen an den Wärmeschutz und zur Vermeidung von Bauschäden, spielt die Luftdurchlässigkeit (auch Luftdichtheit) eines Gebäudes eine entscheidende Rolle. Bereits die Wärmeschutzverordnung 1977 (WSchV77) sah in § 3 vor, dass Gebäudefugen luftundurchlässig abzudichten sind. In § 13 GEG wird gefordert: | |||
<blockquote>''Ein Gebäude ist so zu errichten, dass die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig nach den anerkannten Regeln der Technik abgedichtet ist.''</blockquote> | |||
Unabhängig davon ist der notwendige Luftwechsel zum Feuchteschutz bzw. der gesundheitlich notwendige Luftwechsel sicherzustellen (siehe [[Lüftung (Wohngebäude)]]) | |||
Die Luftdurchlässigkeit wird mit einem in den 70iger Jahren entwickelten Differenzdruck-Meßverfahren ([[Luftdurchlässigkeitsmessung]]) gemessen. Je nach Anforderung sind verschiedene Randbedingungen vorgeschrieben. | |||
== GEG == | |||
Mit der Einführung des GEG wird die [[Luftdurchlässigkeitsmessung]] nach DIN EN ISO 9972 durchgeführt. Für Gebäude mit gemessener Luftdichtheit nach § 26 GEG sind folgende Grenzwerte festgelegt: | |||
{| class="wikitable" | |||
! RLT-Anlage !! Gebäude ≤ 1500 m² Luftvolumen !! Gebäude > 1500 m³ Luftvolumen | |||
|- | |||
| ohne RLT-Anlagen || n<sub>50</sub> ≤ 3 h<sup>-1</sup> || q<sub>50</sub> ≤ 4,5 m³/(m²h) | |||
|- | |||
| mit RLT-Anlagen || n<sub>50</sub> ≤ 1,5 h<sup>-1</sup> || q<sub>50</sub> ≤ 2,5 m³/(m²h) | |||
|} | |||
== EnEV == | == EnEV == | ||
Gebäude mit | Messungen (Differenzdruck-Meßverfahren) sind nach DIN EN 13829, Verfahren A durchzuführen. Anforderungen an Gebäude mit Nachweis der Dichtheit des gesamten Gebäudes nach [[EnEV]] Anhang 4 Nr. 2: | ||
* Gebäude ohne raumlufttechnische Anlagen n<sub>50</sub> <= 3 | |||
* Gebäude mit raumlufttechnischen Anlagen n<sub>50</sub> <= 1,5 | |||
== DIN 18599-2 == | |||
Je nach Gebäudevolumen (Nettoraumvolumen) gibt es verschiedene Anforderungswerte: | |||
* n<sub>50</sub> [1/h]: Luftwechselrate bei 50 Pa Druckdifferenz | |||
* q<sub>50</sub> [m³/(m²h)]: hüllflächenbezogene Luftdurchlässigkeit bei 50 Pa Druckdifferenz | |||
Beide Werte lassen sich mit der folgenden Formel ineinander umrechnen: | |||
: <math>n_{50} = \frac{q_{50} \cdot A_E}{V}</math> | |||
wobei A<sub>E</sub> die Hüllfläche nach ISO 9972 und V das Nettoraumvolumen ist. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Kategorie | |||
! Gebäude mit einem Nettoraumvolumen ≤ 1500 m² | |||
! Gebäude mit einem Nettoraumvolumen > 1500 m² | |||
|- | |||
| I | |||
|n<sub>50</sub> = 1 h<sup>-1</sup> (mit RLT-Anlage)<br/>n<sub>50</sub> = 2 h<sup>-1</sup> (ohne RLT-Anlage) | |||
|q<sub>50</sub> = 2 m³/(m²h) (mit RLT-Anlage)<br/>q<sub>50</sub> = 3 m³/(m²h) (ohne RLT-Anlage) | |||
|- | |||
| II | |||
|n<sub>50</sub> = 4 h<sup>-1</sup> | |||
|q<sub>50</sub> = 6 m³/(m²h) | |||
|- | |||
| III | |||
|n<sub>50</sub> = 6 h<sup>-1</sup> | |||
|q<sub>50</sub> = 9 m³/(m²h) | |||
|- | |||
| IV | |||
|n<sub>50</sub> = 10 h<sup>-1</sup> | |||
|q<sub>50</sub> = 15 m³/(m²h) | |||
|} | |||
== DIN 4108-6 == | == DIN 4108-6 == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Luftdichtheit | |||
!Mehrfamilienhaus | |||
!Einfamilienhaus | |||
|- | |||
|sehr dicht | |||
|n<sub>50</sub> = 0,5..2,0 | |||
|n<sub>50</sub> = 1,0..3,0 | |||
|- | |||
|mittel dicht | |||
|n<sub>50</sub> = 2,0..4,0 | |||
|n<sub>50</sub> = 3,0..8,0 | |||
|- | |||
|wenig dicht | |||
|n<sub>50</sub> = 4,0..10,0 | |||
|n<sub>50</sub> = 8,0..20,0 | |||
|} | |||
== DIN EN 832 == | == DIN EN 832 == | ||
Klassifizierung | Klassifizierung | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
!Klasse | |||
!Anforderungen | |||
|- | |||
|width="100"|sehr gut | |width="100"|sehr gut | ||
|width="100"| | |width="100"|n<sub>50</sub> < 1 h<sup>-1</sup> | ||
|- | |- | ||
|befriedrigend | |befriedrigend | ||
| | |n<sub>50</sub> < 2 h<sup>-1</sup> | ||
|- | |- | ||
|ausreichend | |ausreichend | ||
| | |n<sub>50</sub> < 3 h<sup>-1</sup> | ||
|- | |- | ||
|mangelhaft | |mangelhaft | ||
| | |n<sub>50</sub> > 3 h<sup>-1</sup> | ||
|} | |} | ||
Zeile 53: | Zeile 105: | ||
Bei [[Passivhaus|Passivhäusern]] ist ein n<sub>50</sub>-Wert bis zu 0,6 zulässig. | Bei [[Passivhaus|Passivhäusern]] ist ein n<sub>50</sub>-Wert bis zu 0,6 zulässig. | ||
Für [[Niedrigenergiehaus|Niedrigenergiehäuser]] (RAL) sollte der | Für [[Niedrigenergiehaus|Niedrigenergiehäuser]] (RAL) sollte der n<sub>50</sub>-Wert 1,0 nicht überschreiten. | ||
{{siehe auch|[[Luftdurchlässigkeitsmessung]]}} | |||
[[ | [[Kategorie:Lüftung]] |
Aktuelle Version vom 9. April 2021, 05:53 Uhr
Zonierung |
Primärenergiebedarf |
Endenergiebedarf |
Technische Verluste |
Nutzenergiebedarf |
Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen |
Transmissionswärme |
Lüftungswärme |
Innere Wärme |
Solarstrahlung |
Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser |
Nutzenergiebedarf der Beleuchtung
Baustoffe |
Anlagentechnik |
Sommerlicher Wärmeschutz |
Mindestwärmeschutz
Bei zunehmenden Ansprüchen an den Wärmeschutz und zur Vermeidung von Bauschäden, spielt die Luftdurchlässigkeit (auch Luftdichtheit) eines Gebäudes eine entscheidende Rolle. Bereits die Wärmeschutzverordnung 1977 (WSchV77) sah in § 3 vor, dass Gebäudefugen luftundurchlässig abzudichten sind. In § 13 GEG wird gefordert:
Ein Gebäude ist so zu errichten, dass die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig nach den anerkannten Regeln der Technik abgedichtet ist.
Unabhängig davon ist der notwendige Luftwechsel zum Feuchteschutz bzw. der gesundheitlich notwendige Luftwechsel sicherzustellen (siehe Lüftung (Wohngebäude))
Die Luftdurchlässigkeit wird mit einem in den 70iger Jahren entwickelten Differenzdruck-Meßverfahren (Luftdurchlässigkeitsmessung) gemessen. Je nach Anforderung sind verschiedene Randbedingungen vorgeschrieben.
GEG
Mit der Einführung des GEG wird die Luftdurchlässigkeitsmessung nach DIN EN ISO 9972 durchgeführt. Für Gebäude mit gemessener Luftdichtheit nach § 26 GEG sind folgende Grenzwerte festgelegt:
RLT-Anlage | Gebäude ≤ 1500 m² Luftvolumen | Gebäude > 1500 m³ Luftvolumen |
---|---|---|
ohne RLT-Anlagen | n50 ≤ 3 h-1 | q50 ≤ 4,5 m³/(m²h) |
mit RLT-Anlagen | n50 ≤ 1,5 h-1 | q50 ≤ 2,5 m³/(m²h) |
EnEV
Messungen (Differenzdruck-Meßverfahren) sind nach DIN EN 13829, Verfahren A durchzuführen. Anforderungen an Gebäude mit Nachweis der Dichtheit des gesamten Gebäudes nach EnEV Anhang 4 Nr. 2:
- Gebäude ohne raumlufttechnische Anlagen n50 <= 3
- Gebäude mit raumlufttechnischen Anlagen n50 <= 1,5
DIN 18599-2
Je nach Gebäudevolumen (Nettoraumvolumen) gibt es verschiedene Anforderungswerte:
- n50 [1/h]: Luftwechselrate bei 50 Pa Druckdifferenz
- q50 [m³/(m²h)]: hüllflächenbezogene Luftdurchlässigkeit bei 50 Pa Druckdifferenz
Beide Werte lassen sich mit der folgenden Formel ineinander umrechnen:
- [math]\displaystyle{ n_{50} = \frac{q_{50} \cdot A_E}{V} }[/math]
wobei AE die Hüllfläche nach ISO 9972 und V das Nettoraumvolumen ist.
Kategorie | Gebäude mit einem Nettoraumvolumen ≤ 1500 m² | Gebäude mit einem Nettoraumvolumen > 1500 m² |
---|---|---|
I | n50 = 1 h-1 (mit RLT-Anlage) n50 = 2 h-1 (ohne RLT-Anlage) |
q50 = 2 m³/(m²h) (mit RLT-Anlage) q50 = 3 m³/(m²h) (ohne RLT-Anlage) |
II | n50 = 4 h-1 | q50 = 6 m³/(m²h) |
III | n50 = 6 h-1 | q50 = 9 m³/(m²h) |
IV | n50 = 10 h-1 | q50 = 15 m³/(m²h) |
DIN 4108-6
Luftdichtheit | Mehrfamilienhaus | Einfamilienhaus |
---|---|---|
sehr dicht | n50 = 0,5..2,0 | n50 = 1,0..3,0 |
mittel dicht | n50 = 2,0..4,0 | n50 = 3,0..8,0 |
wenig dicht | n50 = 4,0..10,0 | n50 = 8,0..20,0 |
DIN EN 832
Klassifizierung
Klasse | Anforderungen |
---|---|
sehr gut | n50 < 1 h-1 |
befriedrigend | n50 < 2 h-1 |
ausreichend | n50 < 3 h-1 |
mangelhaft | n50 > 3 h-1 |
Passivhäuser / Niedrigenergiehäuser
Bei Passivhäusern ist ein n50-Wert bis zu 0,6 zulässig.
Für Niedrigenergiehäuser (RAL) sollte der n50-Wert 1,0 nicht überschreiten.
Siehe auch: Luftdurchlässigkeitsmessung