Bauphysikalische Kennwerte von Baustoffen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Energie-Wiki
energie>WikiSysop
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K 25 Versionen importiert
 
(21 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Navigationsleiste Feuchteschutz}}
Für Baustoffe werden im Rahmen bauphysikalischer Berechnungen folgende Kennwerte ermittelt:
Für Baustoffe werden im Rahmen bauphysikalischer Berechnungen folgende Kennwerte ermittelt:


{| {{prettytable}}
{| class="wikitable"
! Symbol !! Einheit !! Kennwert
! Symbol !! Einheit !! Kennwert
|-
|-
| ρ || kg/m³ || Rohdichte
| ρ || kg/m³ || Rohdichte
|-
|-
| λ || W/(m²K) || Wärmeleitfähigkeit
| λ || W/(m²K) || [[Wärmeleitfähigkeit]]
|-
| μ || - || [[Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand|Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl]]
|-
| c<sub>p</sub> || J/(kgK) || [[spezifische Wärmekapazität]]
|-
| w<sub>80</sub> || kg/m³ || [[Feuchtegehalt von Materialien|Ausgleichsfeuchte]] bei 80% relativer Luftfeuchte und 23°C
|-
|-
| &mu; || - || Dampfdiffusionswiderstandszahl
| w<sub>95</sub> || kg/m³ || [[Feuchtegehalt von Materialien|Ausgleichsfeuchte]] bei 95% relativer Luftfeuchte und 23°C
|-
|-
| c || J/(kgK) || spezifische Wärmekapazität
| w<sub>f</sub> bzw. w<sub>eff</sub> || kg/m³ || [[Feuchtegehalt von Materialien|Wassergehalt bei freier Sättigung]]
|-
|-
| w<sub>80</sub> || kg/m³ || Ausgleichsfeuchte
| &psi;<sub>por</sub> || /m³ || offene [[Porosität]]
|-
|-
| w<sub>sat</sub> || kg/|| Wassergehalt bei freier Sättigung
| W<sub>w</sub> || kg/(m²s<sup>0,5</sup>) || [[Wasseraufnahmekoeffizient]]
|-
|-
| W<sub>w</sub> || kg/(m²s<sup>0,5</sup>) || Wasseraufnahmequotient
| w(&phi;) bzw. w(p<sub>c</sub>) || kg/m³ || [[Feuchtespeicherfunktion]] (Sorptionskurve / Desorptionskurve)  
|-
|-
| w(&phi;) || /|| Feuchtespeicherfunktionen (Sorptionskurve / Desorptionskurve)
| D<sub>l</sub>(w), K<sub>l</sub>(w) bzw. K<sub>l</sub>(p<sub>c</sub>) || /s || [[Flüssigwassertransportfunktion]]
|-
|-
| D<sub>l</sub>(w) || m²/s || [[Flüssigwassertransportfunktion]]
| &mu;(&phi;) bzw. K<sub>v</sub>(w) || m²/s || [[Dampftransportfunktion]]
|-
|-
| D<sub>v</sub>(w) || /s || [[Dampftransportfunktion]]
| h || J/kg || spezifische [[Enthalpie]], Messung nach ISO 11357
|}
|}


[[Kategorie: Baustoffe]]
[[Kategorie: Baustoffe]]

Aktuelle Version vom 9. April 2021, 05:52 Uhr


Für Baustoffe werden im Rahmen bauphysikalischer Berechnungen folgende Kennwerte ermittelt:

Symbol Einheit Kennwert
ρ kg/m³ Rohdichte
λ W/(m²K) Wärmeleitfähigkeit
μ - Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl
cp J/(kgK) spezifische Wärmekapazität
w80 kg/m³ Ausgleichsfeuchte bei 80% relativer Luftfeuchte und 23°C
w95 kg/m³ Ausgleichsfeuchte bei 95% relativer Luftfeuchte und 23°C
wf bzw. weff kg/m³ Wassergehalt bei freier Sättigung
ψpor m³/m³ offene Porosität
Ww kg/(m²s0,5) Wasseraufnahmekoeffizient
w(φ) bzw. w(pc) kg/m³ Feuchtespeicherfunktion (Sorptionskurve / Desorptionskurve)
Dl(w), Kl(w) bzw. Kl(pc) m²/s Flüssigwassertransportfunktion
μ(φ) bzw. Kv(w) m²/s Dampftransportfunktion
h J/kg spezifische Enthalpie, Messung nach ISO 11357