Luft: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Energie-Wiki
energie>WikiSysop Keine Bearbeitungszusammenfassung |
energie>WikiSysop Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigationsleiste Feuchteschutz}} | {{Navigationsleiste Feuchteschutz}} | ||
Luft ist ein Gasgemisch. Trockene Luft besteht aus Stickstoff , Sauerstoff, Argon und einigen Spurengasen (dazu gehört auch CO2). Feuchte Luft hat darüber hinaus einen Anteil an Wasserdampf. | Luft ist ein Gasgemisch. Trockene Luft besteht aus Stickstoff , Sauerstoff, Argon und einigen Spurengasen (dazu gehört auch CO2). Feuchte Luft (siehe [[Luftfeuchtigkeit]]) hat darüber hinaus einen Anteil an Wasserdampf. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ '''Zusammensetzung der Luft''' | |+ '''Zusammensetzung der Luft''' | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
Die [[Spezifische Gaskonstante]] von Luft beträgt: 287,058 J/(kgK). Die Wärmeleitfähigkeit von Luft beträgt 0,0262 W/(mK). Da bei Luft die konvektive Wärmeleitung einen wesentlichen Einfluss hat, gilt dieser Wert nur für sehr kleine Hohlräume. | Die [[Spezifische Gaskonstante]] von Luft beträgt: 287,058 J/(kgK). Die Wärmeleitfähigkeit von Luft beträgt 0,0262 W/(mK). Da bei Luft die konvektive Wärmeleitung einen wesentlichen Einfluss hat, gilt dieser Wert nur für sehr kleine Hohlräume. | ||
{{siehe auch|[[Luftdruck]], [[Wasser]], [[Wasserdampf]]}} | {{siehe auch|[[Luftdruck]], [[Luftfeuchtigkeit]], [[Wasser]], [[Wasserdampf]]}} |
Version vom 27. Januar 2019, 18:43 Uhr
Luft ist ein Gasgemisch. Trockene Luft besteht aus Stickstoff , Sauerstoff, Argon und einigen Spurengasen (dazu gehört auch CO2). Feuchte Luft (siehe Luftfeuchtigkeit) hat darüber hinaus einen Anteil an Wasserdampf.
Gas | Formel | Volumenanteil | Massenanteil |
---|---|---|---|
Hauptbestandteile der trockenen Luft auf Meereshöhe | |||
Stickstoff | N2 | 78,084 % | 75,518 % |
Sauerstoff | O2 | 20,942 % | 23,135 % |
Argon | Ar | 0,934 % | 1,288 % |
Kohlenstoffdioxid | CO2 | 0,038 % oder 380 ppm |
0,058 % oder 580 ppm |
Die molare Masse trockener Luft beträgt 28,949 g/mol. Die Dichte von Luft ist temperaturabhängig:
Temperatur [°C] |
Temperatur [°K] |
Luftdichte [kg/m3] |
spez. Wärmekapazität [j/(kgK)] |
---|---|---|---|
−10 | 1,341 | ||
−5 | 1,317 | ||
0 | 1,293 | 1006 | |
+5 | 1,270 | ||
+10 | 1,247 | ||
+15 | 1,225 | ||
+20 | 1,204 | ||
+25 | 1,184 | 1007 | |
+30 | 1,164 | ||
+100°C | 1012 |
Die Spezifische Gaskonstante von Luft beträgt: 287,058 J/(kgK). Die Wärmeleitfähigkeit von Luft beträgt 0,0262 W/(mK). Da bei Luft die konvektive Wärmeleitung einen wesentlichen Einfluss hat, gilt dieser Wert nur für sehr kleine Hohlräume.
Siehe auch: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Wasser, Wasserdampf