Luft: Unterschied zwischen den Versionen
energie>WikiSysop Keine Bearbeitungszusammenfassung |
energie>WikiSysop Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
Die [[Spezifische Gaskonstante]] von Luft beträgt: 287,058 J/(kgK). Die Wärmeleitfähigkeit von Luft beträgt 0,0262 W/(mK). Da bei Luft die konvektive Wärmeleitung einen wesentlichen Einfluss hat, gilt dieser Wert nur für sehr kleine Hohlräume. | Die [[Spezifische Gaskonstante]] von Luft beträgt: 287,058 J/(kgK). Die Wärmeleitfähigkeit von Luft beträgt 0,0262 W/(mK). Da bei Luft die konvektive Wärmeleitung einen wesentlichen Einfluss hat, gilt dieser Wert nur für sehr kleine Hohlräume. | ||
Nach DIN EN ISO 10456 hat Luft bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchte folgende Eigenschaften: | |||
* Rohdichte: 1,23 kg/m³ | |||
* Wärmeleitfähigkeit: 0,025 W/(mK) | |||
* spezifische Wärmekapazität: 1008 J/(kgK) | |||
Nach DIN EN 673 hat trockene Luft folgende Eigenschaften: | |||
{| class="wikitable" | |||
! Temperatur<br/> θ [°C] !! Dichte<br/> ρ [kg/m³] !! Dynamische Viskosität<br/>μ [kg/(ms)] !! Leitfähigkeit<br/>λ [W/(mK)] !! spez. Wärme<br/>c [J/(KgK)] | |||
|- | |||
| -10 || 1,326 || 1,661E-05 || 0,02336 || 1008 | |||
|- | |||
| 0 || 1,277 || 1,711E-05 || 0,02416 || 1008 | |||
|- | |||
| +10 || 1,232 || 1,761E-05 || 0,02496 || 1008 | |||
|- | |||
| +20 || 1,189 || 1,811E-05 || 0,02576 || 1008 | |||
|} | |||
{{siehe auch|[[Luftdruck]], [[Luftfeuchtigkeit]], [[Wasser]], [[Wasserdampf]]}} | {{siehe auch|[[Luftdruck]], [[Luftfeuchtigkeit]], [[Wasser]], [[Wasserdampf]]}} |
Version vom 27. Januar 2019, 18:55 Uhr
Luft ist ein Gasgemisch. Trockene Luft besteht aus Stickstoff , Sauerstoff, Argon und einigen Spurengasen (dazu gehört auch CO2). Feuchte Luft (siehe Luftfeuchtigkeit) hat darüber hinaus einen Anteil an Wasserdampf.
Gas | Formel | Volumenanteil | Massenanteil |
---|---|---|---|
Hauptbestandteile der trockenen Luft auf Meereshöhe | |||
Stickstoff | N2 | 78,084 % | 75,518 % |
Sauerstoff | O2 | 20,942 % | 23,135 % |
Argon | Ar | 0,934 % | 1,288 % |
Kohlenstoffdioxid | CO2 | 0,038 % oder 380 ppm |
0,058 % oder 580 ppm |
Die molare Masse trockener Luft beträgt 28,949 g/mol. Die Dichte von Luft ist temperaturabhängig:
Temperatur [°C] |
Temperatur [°K] |
Luftdichte [kg/m3] |
spez. Wärmekapazität [j/(kgK)] |
---|---|---|---|
−10 | 1,341 | ||
−5 | 1,317 | ||
0 | 1,293 | 1006 | |
+5 | 1,270 | ||
+10 | 1,247 | ||
+15 | 1,225 | ||
+20 | 1,204 | ||
+25 | 1,184 | 1007 | |
+30 | 1,164 | ||
+100°C | 1012 |
Die Spezifische Gaskonstante von Luft beträgt: 287,058 J/(kgK). Die Wärmeleitfähigkeit von Luft beträgt 0,0262 W/(mK). Da bei Luft die konvektive Wärmeleitung einen wesentlichen Einfluss hat, gilt dieser Wert nur für sehr kleine Hohlräume.
Nach DIN EN ISO 10456 hat Luft bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchte folgende Eigenschaften:
- Rohdichte: 1,23 kg/m³
- Wärmeleitfähigkeit: 0,025 W/(mK)
- spezifische Wärmekapazität: 1008 J/(kgK)
Nach DIN EN 673 hat trockene Luft folgende Eigenschaften:
Temperatur θ [°C] |
Dichte ρ [kg/m³] |
Dynamische Viskosität μ [kg/(ms)] |
Leitfähigkeit λ [W/(mK)] |
spez. Wärme c [J/(KgK)] |
---|---|---|---|---|
-10 | 1,326 | 1,661E-05 | 0,02336 | 1008 |
0 | 1,277 | 1,711E-05 | 0,02416 | 1008 |
+10 | 1,232 | 1,761E-05 | 0,02496 | 1008 |
+20 | 1,189 | 1,811E-05 | 0,02576 | 1008 |
Siehe auch: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Wasser, Wasserdampf