Feuchtegehalt von Materialien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Energie-Wiki
energie>WikiSysop Keine Bearbeitungszusammenfassung |
energie>WikiSysop Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! Symbol !! Einheit !! Bezeichnung / Beschreibung | ! Symbol !! Einheit !! Bezeichnung / Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| DFG || % || Durchfeuchtungsgrad bezogen auf die maximale kapillare Wasseraufnahme oder die max. Wasseraufnahme (Sättigungsfeuchte), auch Sättigungsgrad S [EN: saturation degree] oder normierter Wassergehlt | | DFG || % || '''Durchfeuchtungsgrad''' bezogen auf die maximale kapillare Wasseraufnahme oder die max. Wasseraufnahme (Sättigungsfeuchte), auch '''Sättigungsgrad''' S [EN: saturation degree] oder '''normierter Wassergehlt''' | ||
|- | |- | ||
| S || % || Sättigungsgrad [EN: saturation degree], siehe DFG | | S || % || Sättigungsgrad [EN: saturation degree], siehe DFG | ||
|- | |- | ||
| u<br/>x || kg/kg<br/>M.-% || massenbezogener Feuchtegehalt (Verhältnis Wasser zum trockenen Material). Bei der Angabe in Masseprozenten (M.-%) wird das Ergebnis mit 100 multipliziert.<br/>In der Regel Verwendung bei Holz und Holzwerkstoffen | | u<br/>x || kg/kg<br/>M.-% || '''massenbezogener Feuchtegehalt''' (Verhältnis Wasser zum trockenen Material). Bei der Angabe in Masseprozenten (M.-%) wird das Ergebnis mit 100 multipliziert.<br/>In der Regel Verwendung bei Holz und Holzwerkstoffen | ||
|- | |- | ||
| w || kg/m³ || volumenbezogene Masse des Feuchtegehalts (Verhältnis Wasser zum trockenen Material)<br/>Verwendung in der Regel bei Ziegeln und schweren Baustoffen | | w || kg/m³ || '''volumenbezogene Masse des Feuchtegehalts''' (Verhältnis Wasser zum trockenen Material)<br/>Verwendung in der Regel bei Ziegeln und schweren Baustoffen | ||
|- | |- | ||
| Ψ<br/>ϑ || m³/m³ || Volumenbezogener Feuchtegehalt (Verhältnis Wasser zum trockenen Material)<br/>In der Regel Verwendung bei hoch porösen Materialien (z.B. Dämmstoffe) | | Ψ<br/>ϑ || m³/m³ || '''Volumenbezogener Feuchtegehalt''' (Verhältnis Wasser zum trockenen Material)<br/>In der Regel Verwendung bei hoch porösen Materialien (z.B. Dämmstoffe) | ||
|} | |} | ||
Version vom 14. Juni 2018, 10:17 Uhr
Für den Feuchtegehalte von Materialien werden in der Praxis verschiedene Begriffe und Einheiten verwendet. Alle geben den Feuchtegehalt eines Materials an und lassen sich untereinander umrechnen.
Symbol | Einheit | Bezeichnung / Beschreibung |
---|---|---|
DFG | % | Durchfeuchtungsgrad bezogen auf die maximale kapillare Wasseraufnahme oder die max. Wasseraufnahme (Sättigungsfeuchte), auch Sättigungsgrad S [EN: saturation degree] oder normierter Wassergehlt |
S | % | Sättigungsgrad [EN: saturation degree], siehe DFG |
u x |
kg/kg M.-% |
massenbezogener Feuchtegehalt (Verhältnis Wasser zum trockenen Material). Bei der Angabe in Masseprozenten (M.-%) wird das Ergebnis mit 100 multipliziert. In der Regel Verwendung bei Holz und Holzwerkstoffen |
w | kg/m³ | volumenbezogene Masse des Feuchtegehalts (Verhältnis Wasser zum trockenen Material) Verwendung in der Regel bei Ziegeln und schweren Baustoffen |
Ψ ϑ |
m³/m³ | Volumenbezogener Feuchtegehalt (Verhältnis Wasser zum trockenen Material) In der Regel Verwendung bei hoch porösen Materialien (z.B. Dämmstoffe) |
In der Praxis werden oft typische Feuchtegehalte von Baustoffen angegeben:
- w80 - Ausgleichsfeuchte = Feuchtegehalt bei 80% rel. Luftfeuchte
- wsat - Sättigungsfeuchte = Wassergehalt bei freier Sättigung
- weff - max. Sättigung eines Baustoffs
Siehe auch: Feuchtespeicherfunktion