Bauphysikalische Kennwerte von Baustoffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Energie-Wiki
energie>WikiSysop Keine Bearbeitungszusammenfassung |
energie>WikiSysop Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| λ || W/(m²K) || [[Wärmeleitfähigkeit]] | | λ || W/(m²K) || [[Wärmeleitfähigkeit]] | ||
|- | |- | ||
| μ || - || Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | | μ || - || [[Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl]] | ||
|- | |- | ||
| c || J/(kgK) || spezifische Wärmekapazität | | c || J/(kgK) || spezifische Wärmekapazität | ||
Version vom 15. August 2018, 14:46 Uhr
Für Baustoffe werden im Rahmen bauphysikalischer Berechnungen folgende Kennwerte ermittelt:
| Symbol | Einheit | Kennwert |
|---|---|---|
| ρ | kg/m³ | Rohdichte |
| λ | W/(m²K) | Wärmeleitfähigkeit |
| μ | - | Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl |
| c | J/(kgK) | spezifische Wärmekapazität |
| w80 | kg/m³ | Ausgleichsfeuchte |
| wsat | kg/m³ | Wassergehalt bei freier Sättigung |
| Ww | kg/(m²s0,5) | Wasseraufnahmekoeffizient |
| w(φ) | kg/m³ | Feuchtespeicherfunktion (Sorptionskurve / Desorptionskurve) |
| Dl(w) | m²/s | Flüssigwassertransportfunktion |
| Dv(w) | m²/s | Dampftransportfunktion |
| ... | ... | Enthalpie, Messung nach ISO 11357 |
