Bauphysikalische Kennwerte von Baustoffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Energie-Wiki
energie>WikiSysop Keine Bearbeitungszusammenfassung |
energie>WikiSysop Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| μ(φ) bzw. K<sub>v</sub>(w) || m²/s || [[Dampftransportfunktion]] | | μ(φ) bzw. K<sub>v</sub>(w) || m²/s || [[Dampftransportfunktion]] | ||
|- | |- | ||
| | | h || J/kg || spezifische [[Enthalpie]], Messung nach ISO 11357 | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie: Baustoffe]] | [[Kategorie: Baustoffe]] | ||
Version vom 4. Oktober 2018, 07:21 Uhr
Für Baustoffe werden im Rahmen bauphysikalischer Berechnungen folgende Kennwerte ermittelt:
| Symbol | Einheit | Kennwert |
|---|---|---|
| ρ | kg/m³ | Rohdichte |
| λ | W/(m²K) | Wärmeleitfähigkeit |
| μ | - | Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl |
| cp | J/(kgK) | spezifische Wärmekapazität |
| w80 | kg/m³ | Ausgleichsfeuchte bei 80% relativer Luftfeuchte und 23°C |
| w95 | kg/m³ | Ausgleichsfeuchte bei 95% relativer Luftfeuchte und 23°C |
| wf bzw. weff | kg/m³ | Wassergehalt bei freier Sättigung |
| ψpor | m³/m³ | offene Porosität |
| Ww | kg/(m²s0,5) | Wasseraufnahmekoeffizient |
| w(φ) bzw. w(pc) | kg/m³ | Feuchtespeicherfunktion (Sorptionskurve / Desorptionskurve) |
| Dl(w), Kl(w) bzw. Kl(pc) | m²/s | Flüssigwassertransportfunktion |
| μ(φ) bzw. Kv(w) | m²/s | Dampftransportfunktion |
| h | J/kg | spezifische Enthalpie, Messung nach ISO 11357 |
