Strahlungsabsorptionsgrad: Unterschied zwischen den Versionen
energie>Arch-m Keine Bearbeitungszusammenfassung |
energie>Arch-m Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Standardwerte nach DIN V 18599-2: | |||
{| {{prettytable}} | |||
! Material !! Strahlungsabsorptionsgrad | |||
|- | |||
| Wandoberflächen - heller Anstrich || α=0,4 | |||
|- | |||
| Wandoberflächen - gedeckter Anstrich || α=0,6 | |||
|- | |||
| Wandoberflächen - dunkler Anstrich || α=0,8 | |||
|- | |||
| Klinkermauerwerk || α=0,8 | |||
|- | |||
| helles Sichtmauerwerk || α=0,6 | |||
|- | |||
| Dächer - ziegelrot || α=0,6 | |||
|- | |||
| Dächer - dunkle Oberfläche || α=0,8 | |||
|- | |||
| Dächer - Metall (blank) || α=0,2 | |||
|- | |||
| Dächer - Bitumendachbahn (besandet) || α=0,2 | |||
|} | |||
{{siehe auch|[[Emissionsgrad]], [[Wärmequellen aufgrund solarer Einstrahlung]]}} | {{siehe auch|[[Emissionsgrad]], [[Wärmequellen aufgrund solarer Einstrahlung]]}} | ||
[[Kategorie:Energie (Begriffe)]] | [[Kategorie:Energie (Begriffe)]] |
Version vom 30. Januar 2013, 15:17 Uhr
Zonierung |
Primärenergiebedarf |
Endenergiebedarf |
Technische Verluste |
Nutzenergiebedarf |
Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen |
Transmissionswärme |
Lüftungswärme |
Innere Wärme |
Solarstrahlung |
Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser |
Nutzenergiebedarf der Beleuchtung
Baustoffe |
Anlagentechnik |
Sommerlicher Wärmeschutz |
Mindestwärmeschutz
Wärmesenken | Wärmequellen | Temperaturkorrekturfaktoren | Wärmetransferkoeffizient für Transmission | Wärmetransferkoeffizient nach außen | Wärmeübertragung durch unbeheizte Räume | Wärmetransferkoeffizient über das Erdreich | U-Wert | thermischer Leitwert | Wärmebrücke | Wärmedurchgangswiderstand | Wärmedurchlasswiderstand | Wärmeübergangswiderstand | Wärmeleitfähigkeit | Fensterflächenanteil | Systemgrenzen | Hüllfläche
Standardwerte nach DIN V 18599-2:
Material | Strahlungsabsorptionsgrad |
---|---|
Wandoberflächen - heller Anstrich | α=0,4 |
Wandoberflächen - gedeckter Anstrich | α=0,6 |
Wandoberflächen - dunkler Anstrich | α=0,8 |
Klinkermauerwerk | α=0,8 |
helles Sichtmauerwerk | α=0,6 |
Dächer - ziegelrot | α=0,6 |
Dächer - dunkle Oberfläche | α=0,8 |
Dächer - Metall (blank) | α=0,2 |
Dächer - Bitumendachbahn (besandet) | α=0,2 |
Siehe auch: Emissionsgrad, Wärmequellen aufgrund solarer Einstrahlung