Anbauten (Bewertung): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Energie-Wiki
energie>Arch-m Keine Bearbeitungszusammenfassung |
energie>Arch-m Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Für die gesonderte Bewertung von Anbauten an bestehenden Gebäuden könnte man wie folgt vorgehen:<br> | Für die gesonderte Bewertung von Anbauten an bestehenden Gebäuden könnte man wie folgt vorgehen:<br> | ||
Bei der Benutzung vorhandener Anlagentechnik wird der Anbau so bewertet, als würde er mit Fernwärme versorgt. Damit ergeben sich folgende Parameter: | Bei der Benutzung vorhandener Anlagentechnik wird der Anbau so bewertet, als würde er mit Fernwärme versorgt. Damit ergeben sich folgende Parameter: | ||
* f<sub>P</sub> = 1,3 ([[ | * f<sub>P</sub> = 1,3 ([[Primärenergiefaktor]]) | ||
* e<sub>H,g</sub> = 1,01 [[Aufwandszahl]] für Nah-/Fernwärme (Tabelle C.3-4e [[DIN 4701-10]]) | * e<sub>H,g</sub> = 1,01 [[Aufwandszahl]] für Nah-/Fernwärme (Tabelle C.3-4e [[DIN 4701-10]]) | ||
* e<sub>TW,g</sub> = 1,14 [[Aufwandszahl]] für Nah-/Fernwärme (Tabelle C.1-4e [[DIN 4701-10]]) | * e<sub>TW,g</sub> = 1,14 [[Aufwandszahl]] für Nah-/Fernwärme (Tabelle C.1-4e [[DIN 4701-10]]) |
Version vom 31. Juli 2008, 20:00 Uhr
Zonierung |
Primärenergiebedarf |
Endenergiebedarf |
Technische Verluste |
Nutzenergiebedarf |
Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen |
Transmissionswärme |
Lüftungswärme |
Innere Wärme |
Solarstrahlung |
Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser |
Nutzenergiebedarf der Beleuchtung
Baustoffe |
Anlagentechnik |
Sommerlicher Wärmeschutz |
Mindestwärmeschutz
Für die gesonderte Bewertung von Anbauten an bestehenden Gebäuden könnte man wie folgt vorgehen:
Bei der Benutzung vorhandener Anlagentechnik wird der Anbau so bewertet, als würde er mit Fernwärme versorgt. Damit ergeben sich folgende Parameter:
- fP = 1,3 (Primärenergiefaktor)
- eH,g = 1,01 Aufwandszahl für Nah-/Fernwärme (Tabelle C.3-4e DIN 4701-10)
- eTW,g = 1,14 Aufwandszahl für Nah-/Fernwärme (Tabelle C.1-4e DIN 4701-10)