Bauphysikalische Kennwerte von Baustoffen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Energie-Wiki
energie>WikiSysop
Keine Bearbeitungszusammenfassung
energie>WikiSysop
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 21: Zeile 21:
| W<sub>w</sub> || kg/(m²s<sup>0,5</sup>) || [[Wasseraufnahmekoeffizient]]
| W<sub>w</sub> || kg/(m²s<sup>0,5</sup>) || [[Wasseraufnahmekoeffizient]]
|-
|-
| w(&phi;) || kg/m³ || [[Feuchtespeicherfunktion]] (Sorptionskurve / Desorptionskurve)  
| w(&phi;) bzw. w(p<sub>suc</sub>) || kg/m³ || [[Feuchtespeicherfunktion]] (Sorptionskurve / Desorptionskurve)  
|-
|-
| D<sub>l</sub>(w) bzw. K<sub>l</sub>(w) || m²/s || [[Flüssigwassertransportfunktion]]
| D<sub>l</sub>(w) bzw. K<sub>l</sub>(w) || m²/s || [[Flüssigwassertransportfunktion]]
|-
|-
| D<sub>v</sub>(w) bzw. K<sub>v</sub>(w) || m²/s || [[Dampftransportfunktion]]
| &mu;(&phi;) bzw. K<sub>v</sub>(w) || m²/s || [[Dampftransportfunktion]]
|-
|-
| ... || ... || [[Enthalpie]], Messung nach ISO 11357
| ... || ... || [[Enthalpie]], Messung nach ISO 11357

Version vom 15. August 2018, 16:23 Uhr


Für Baustoffe werden im Rahmen bauphysikalischer Berechnungen folgende Kennwerte ermittelt:

Symbol Einheit Kennwert
ρ kg/m³ Rohdichte
λ W/(m²K) Wärmeleitfähigkeit
μ - Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl
cp J/(kgK) spezifische Wärmekapazität
w80 kg/m³ Ausgleichsfeuchte
wf bzw. weff kg/m³ Wassergehalt bei freier Sättigung
Ww kg/(m²s0,5) Wasseraufnahmekoeffizient
w(φ) bzw. w(psuc) kg/m³ Feuchtespeicherfunktion (Sorptionskurve / Desorptionskurve)
Dl(w) bzw. Kl(w) m²/s Flüssigwassertransportfunktion
μ(φ) bzw. Kv(w) m²/s Dampftransportfunktion
... ... Enthalpie, Messung nach ISO 11357