Luft
Aus Energie-Wiki
Luft ist ein Gasgemisch. Trockene Luft besteht aus Stickstoff , Sauerstoff, Argon und einigen Spurengasen (dazu gehört auch CO2). Feuchte Luft hat darüber hinaus einen Anteil an Wasserdampf.
| Gas | Formel | Volumenanteil | Massenanteil |
|---|---|---|---|
| Hauptbestandteile der trockenen Luft auf Meereshöhe | |||
| Stickstoff | N2 | 78,084 % | 75,518 % |
| Sauerstoff | O2 | 20,942 % | 23,135 % |
| Argon | Ar | 0,934 % | 1,288 % |
| Kohlenstoffdioxid | CO2 | 0,038 % oder 380 ppm |
0,058 % oder 580 ppm |
Die molare Masse trockener Luft beträgt 28,949 g/mol. Die Dichte von Luft ist temperaturabhängig:
| Temperatur [°C] |
Temperatur [°K] |
Luftdichte [kg/m3] |
|---|---|---|
| −10 | 1,341 | |
| −5 | 1,317 | |
| 0 | 1,293 | |
| +5 | 1,270 | |
| +10 | 1,247 | |
| +15 | 1,225 | |
| +20 | 1,204 | |
| +25 | 1,184 | |
| +30 | 1,164 |
