Liste der Symbole
Aus Energie-Wiki
Liste der Symbole und Einheiten
| Symbol | Einheit | Bezeichnung |
|---|---|---|
| a | m²/s | Temperaturleitfähigkeit (definiert in DIN EN ISO 7345) a = λ / ( ρ * cp ) |
| AN | m2 | Gebäudenutzfläche nach EnEV |
| A/Ve | - | A/V-Verhältnis |
| Aw | kg/(m2 s0,5) | Wasseraufnahmekoeffizient nach DIN EN ISO 15148 siehe auch Ww |
| b | W√s/(m²K) J/(m² K s1/2) |
Wärmeeindringkoeffizienz (definiert in DIN EN ISO 7345) b = √(λ ρ cp ) |
| B' | m | charakteristisches Bodenplattenmaß nach DIN EN ISO 13370, Nr. 8.1 (siehe Leitwert (Erdreich) |
| cp | J/(kg K) | spezifische Wärmekapazität (eines Baustoffes) |
| C | J/K | Wärmekapazität bzw. wirksame Wärmespeicherfähigkeit einer Zone |
| d | m | Dicke eines Bauteils |
| D | m²/s | Wasserdampfdiffusions-Koeffizient |
| Dl(w) | m²/s | Flüssigwassertransportkoeffizient eines Materials bezüglich der volumenbezogenen Masse der Materialfeuchte |
| Dv(w) | m²/s | Wasserdampftransportkoeffizient eines Materials bezüglich der volumenbezogenen Masse der Materialfeuchte |
| DFG | % | Durchfeuchtungsgrad |
| eP | - | Aufwandszahl (Anlagentechnik, Primärenergie nach DIN 4701-10) |
| f | - | Fensterflächenanteil nach EnEV |
| fP | - | Primärenergiefaktor |
| fRsi | - | Temperaturfaktor |
| g | - | Gesamtenergiedurchlassgrad |
| g | kg/(m²s) | Feuchtestromdichte |
| G | kg/s | Feuchtestrom |
| Gt | Kd | Gradtagszahl |
| h | J/kg | spezifische Enthalpie |
| hc | m²K/W | konvektiver Anteil des Wärmeübergangskoeffizienten |
| hr | m²K/W | Anteil für langwellige Strahlung am Wärmeübergangskoeffizienten |
| hs | m²K/W | Wärmeübergangskoeffizient [math]\displaystyle{ h_s = h_c + h_r }[/math] |
| H | W/K | (stationärer) Wärmetransferkoeffizient |
| HT | W / (m2 K) | Wärmetransferkoeffizient für Transmission (Transmissionswärmetransferkoeffizient) [DIN V 18599] Spezifischer Transmissionwärmeverlustkoeffizient in DIN V 4108-6 |
| HT' | W / (m2 K) | Spezifischer Transmissionwärmeverlustkoeffizient bezogen auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche (EnEV) |
| I | W/m² | Strahlungsintensität der Solarstrahlung |
| Kl(w) | kg/(m s Pa) | Flüssigwassertransportleitkoeffizient eines Materials in Abhängigkeit von der volumenbezogenen Masse der Materialfeuchte |
| Kl(psuc) | kg/(m s Pa) | Flüssigwassertransportleitkoeffizient eines Materials in Abhängigkeit vom Kapillardruck (psuc) |
| Kv(pv) | kg/(m s Pa) | Wasserdampftransportleitkoeffizient eines Materials in Abhängigkeit vom Wasserdampfteildruck (pv) |
| L | W/(mK) | Leitwert -> inzwischen i.d.R. als stationärer Wärmetransferkoeffizient H bezeichnet. |
| L2D' | W / (m K) | 2-dimenstionaler thermischer Leitwert |
| L3D' | W / K | 3-dimenstionaler thermischer thermischer Leitwert |
| Ma | kg/m² | flächenbezogener akkumulierter Feuchtegehalt der betreffenden Grenzfläche (ISO 13788) |
| Mc | kg/m² | Flächenbezogene Tauwassermasse (DIN 4108-3) |
| Mev | kg/m² | Flächenbezogene Verdunstungsmasse (DIN 4108-3) |
| p | Pa | Wasserdampfteildruck p = φ * ps |
| pc | Pa | Kapillardruck auch psuc = Saugdruck |
| psat | Pa | Sättigungsdampfdruck |
| pv | Pa | Wasserdampfteildruck |
| q | W/m² | Wärmestromdichte |
| Q | J bzw. kWh | Wärmemenge |
| Qh | kWh/a | Heizwärmebedarf, Jahres-Heizwärmebedarf |
| QH | kWh/a | Heizenergiebedarf |
| QI | kWh/a | Interne Wärmegewinne |
| QP | kWh/(m³ a) | Jahres-Primärenergiebedarf |
| QS | kWh/a | Solare Wärmegewinne |
| Qtw | kWh/a | Trinkwasser-Wärmebedarf nach DIN 4701-10 |
| QTW | kWh/a | Trinkwasser-Energiebedarf |
| Qw | kWh/a | Trinkwasser-Wärmebedarf nach EnEV |
| R | m2 K/W | Wärmedurchlasswiderstandes einer Bauteilschicht, auch für Bemessungswerte |
| Rse | m2 K/W | Äußerer Wärmeübergangswiderstand |
| Rsi | m2 K/W | Innerer Wärmeübergangswiderstand |
| RT | m2 K/W | Wärmedurchlasswiderstand eines Bauteils |
| Rv | J/(kg K | Spezifische Gaskonstante für Wasserdampf |
| s | kJ/(m³K) | Wärmespeicherzahl (volumenbezogene Wärmekapazität) s = cp * ρ |
| sd | m | Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd = μ * d |
| S | - | Sättigungsgrad |
| T | K | Thermodynamische Temperatur |
| u | kg/kg | Massebezogener Feuchtegehalt (Wasser bezogenen auf den trockenen Baustoff), auch als M.-% |
| v | kg/m³ | volumenbezogene Luftfeuchte |
| V | m3 | Beheiztes Luftvolumen |
| Ve | m3 | Gebäudevolumen |
| w | kg/m³ | volumenbezogene Masse des Feuchtegehalts (Masse des Wassers bezogen auf das Volumen des trocknen Baustoffs) |
| Wp | kg/(m²sPa) | Wasserdampfdiffusionsdurchlasskoeffizient bezogen auf den Dampfdruck, als Wasserdampfübergangskoeffizient βp |
| Wv | m/s | Wasserdampfdiffusionsdurchlasskoeffizient bezogen auf auf die volumenbezogene Masse der Luftfeuchte |
| Ww | kg/(m2 h0,5) | Wasseraufnahmekoeffizient nach DIN EN ISO 15148 siehe auch Aw |
| x | kg/kg | massenbezogene Luftfeuchte |
| Zp | m²sPa/kg | Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand bezogen auf den Dampfteildruck |
| Zv | s/m | Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand bezogen auf die volumenbezogene Masse der Luftfeuchte |
| α [alpha] | - | Absorptionsgrad (kurzwellige Strahlung / Solarstrahlung) |
| βp [beta] | kg/(m² s Pa) | Wasserdampfübergangskoeffizient Übergangskoeffizient für Dampfdiffusion (abhängig vom Dampfdruck) Teilweise wird als Einheit s/m verwendet. Diese Einheit ist jedoch etwas irreführend. |
| δ0 [delta] | kg/(m s Pa) | Wasserdampfdiffusionsleitkoeffizient der Luft δ0 = 2 * 10^-10 kg/(m s Pa) |
| ε [epsilon] | - | Emissionsgrad (langwellige Strahlung / Wärmestrahlung) |
| ε [epsilon] | - | Leistungszahl (auch COP) |
| η [eta] | - | Wirkungsgrad |
| λ [lamda] | W / (m K) | Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit |
| μ [mü] | - | Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl |
| ϱ bzw. ρ [rho] | kg/m³ | Dichte Lichtreflexionsgrad |
| ϱS [rho] | - | Albedo - Rückstrahlvermögen |
| σ [sigma] | W/(m²K4) | Stefan-Boltzmann-Konstante = 5,67 * 10-8 W/(m²K4) |
| φ [phi] | % | Relative Luftfeuchte |
| τV [tau] | % | Lichttransmissionsgrad für die Normlichtart D65 |
| θ [theta] |
°C | Temperatur, oft auch mit δ bezeichnet |
| Φ [Phi] [math]\displaystyle{ \dot Q }[/math] | W | Wärmestrom |
| χ [chi] | J/(m²K) | flächenbezogene wirksame Wärmekapazität |
| Χ [Chi] | W/K | punktbezogerner Wärmedurchgangskoeffizient (Wärmebrücke) |
| ψ [psi] | m³/m³ | volumenbezogener Feuchtegehalt (Wasservolumen/Volumen des trockenen Baustoffs) |
| ψpor [psi] | W/(m*K) | offene Porosität |
| Ψ [Psi] | W/(m*K) | längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient (Wärmebrücke) |
