Feuchtegehalt von Materialien: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Energie-Wiki
energie>WikiSysop
Keine Bearbeitungszusammenfassung
energie>WikiSysop
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
| DFG || % || '''Durchfeuchtungsgrad''' bezogen auf die maximale kapillare Wasseraufnahme oder die max. Wasseraufnahme (Sättigungsfeuchte), auch '''Sättigungsgrad''' S [EN: saturation degree] oder '''normierter Wassergehlt'''
| DFG || % || '''Durchfeuchtungsgrad''' bezogen auf die maximale kapillare Wasseraufnahme oder die max. Wasseraufnahme (Sättigungsfeuchte), auch '''Sättigungsgrad''' S [EN: saturation degree] oder '''normierter Wassergehlt'''
|-
|-
| S || % || Sättigungsgrad [EN: saturation degree], siehe DFG
| S || % || '''Sättigungsgrad''' [EN: saturation degree], siehe DFG
|-
|-
| u<br/>x || kg/kg<br/>M.-% || '''massenbezogener Feuchtegehalt''' (Verhältnis Wasser zum trockenen Material) nach ISO 12570 / ISO 9346 / DIN 4108-3. Bei der Angabe in Masseprozenten (M.-%) wird das Ergebnis mit 100 multipliziert.<br/>In der Regel Verwendung bei Holz und Holzwerkstoffen  
| u<br/>x || kg/kg<br/>M.-% || '''massenbezogener Feuchtegehalt''' [EN: moisture content mass by mass] (Verhältnis Wasser zum trockenen Material) nach ISO 12570 / ISO 9346 / DIN 4108-3. Bei der Angabe in Masseprozenten (M.-%) wird das Ergebnis mit 100 multipliziert.<br/>In der Regel Verwendung bei Holz und Holzwerkstoffen  
|-
|-
| w || kg/m³ || '''volumenbezogene Masse des Feuchtegehalts''' (Verhältnis Wasser zum trockenen Material) nach ISO 13788 / ISO 9346 / DIN 4108-3<br/>Verwendung in der Regel bei Ziegeln und schweren Baustoffen
| w || kg/m³ || '''volumenbezogene Masse des Feuchtegehalts''' [EN: moisture content mass by volume] (Verhältnis Wasser zum trockenen Material) nach ISO 13788 / ISO 9346 / DIN 4108-3<br/>Verwendung in der Regel bei Ziegeln und schweren Baustoffen
|-
|-
| &psi;<br/>&thetasym; [psi] || m³/m³ || '''Volumenbezogener Feuchtegehalt''' (Verhältnis Wasser zum trockenen Material) nach ISO 9346 <br/>In der Regel Verwendung bei hoch porösen Materialien (z.B. Dämmstoffe)
| &psi;<br/>&thetasym; [psi] || m³/m³ || '''Volumenbezogener Feuchtegehalt''' [EN: moisture content volume by volume] (Verhältnis Wasser zum trockenen Material) nach ISO 9346 <br/>In der Regel Verwendung bei hoch porösen Materialien (z.B. Dämmstoffe)
|}
|}



Version vom 4. Oktober 2018, 09:09 Uhr

Für den Feuchtegehalte von Materialien werden in der Praxis verschiedene Begriffe und Einheiten verwendet. Alle geben den Feuchtegehalt eines Materials an und lassen sich untereinander umrechnen.

Symbol Einheit Bezeichnung / Beschreibung
DFG % Durchfeuchtungsgrad bezogen auf die maximale kapillare Wasseraufnahme oder die max. Wasseraufnahme (Sättigungsfeuchte), auch Sättigungsgrad S [EN: saturation degree] oder normierter Wassergehlt
S % Sättigungsgrad [EN: saturation degree], siehe DFG
u
x
kg/kg
M.-%
massenbezogener Feuchtegehalt [EN: moisture content mass by mass] (Verhältnis Wasser zum trockenen Material) nach ISO 12570 / ISO 9346 / DIN 4108-3. Bei der Angabe in Masseprozenten (M.-%) wird das Ergebnis mit 100 multipliziert.
In der Regel Verwendung bei Holz und Holzwerkstoffen
w kg/m³ volumenbezogene Masse des Feuchtegehalts [EN: moisture content mass by volume] (Verhältnis Wasser zum trockenen Material) nach ISO 13788 / ISO 9346 / DIN 4108-3
Verwendung in der Regel bei Ziegeln und schweren Baustoffen
ψ
ϑ [psi]
m³/m³ Volumenbezogener Feuchtegehalt [EN: moisture content volume by volume] (Verhältnis Wasser zum trockenen Material) nach ISO 9346
In der Regel Verwendung bei hoch porösen Materialien (z.B. Dämmstoffe)

In der Praxis werden oft typische Feuchtegehalte von Baustoffen angegeben:

  • w80 - Ausgleichsfeuchte = Feuchtegehalt bei 80% rel. Luftfeuchte (Sorptionsfeuchte bei 80% rel. Feuchte), Bezugsfeuchtegehalt
  • wcap - freie kapillare Sättigung (am Ende des Wasseraufnahmeversuchs)
  • weff bzw. wf - freie Sättigung eines Baustoffs bei Wasserlagerung (100% der Feuchtespeicherfunktion)
  • wmax - maximal mögliche Sättigung eines Baustoffs, entspricht der vollständige Füllung des freien Porenraumes