Portal Energiebilanz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Energie-Wiki
energie>WikiSysop |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Energiebilanzverfahren== | ==Energiebilanzverfahren== | ||
* [[Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden| | * [[EPBD|EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EU Gebäuderichtlinie EPBD)]]<br/>[[EPB|EPB - energy performance of buildings]] Energieeffizienz von Gebäuden | ||
* [[DIN EN ISO 52000-1]] - Energieeffizienz von Gebäuden | |||
* [[Energieeinsparverordnung|Energieeinsparverordnung (EnEV)]] | * [[Energieeinsparverordnung|Energieeinsparverordnung (EnEV)]] | ||
* [[ | * [[Gebäudeenergiegesetz|Gebäudeenergiegesetz (GEG)]] | ||
* [[DIN 18599-X]] | * [[DIN 18599-X]] | ||
Gebäudetypen: | |||
* [[Wohngebäude]] | * [[Wohngebäude]] | ||
* [[Nichtwohngebäude]] | * [[Nichtwohngebäude]] | ||
Alte Bilanzverfahren | |||
* [[EN 832]] | |||
* [[Energiepass (dena)]] | |||
==Flächen und Volumen== | |||
* [[Gebäudenutzfläche]] A<sub>N</sub> | |||
* [[Nettogrundfläche]] A<sub>NGF</sub> | |||
* [[Hüllfläche]] A | |||
* [[Bruttovolumen]] (externes Volumen) V<sub>e</sub> - nach EnEV 2013: "beheiztes Gebäudevolumen" | |||
* [[Nettoraumvolumen]] V | |||
* charakteristisches Bodenplattenmaß B' (siehe [[Wärmetransferkoeffizient über das Erdreich]]) | |||
==Bilanzierung der Wärmeverluste und -gewinne== | ==Bilanzierung der Wärmeverluste und -gewinne== | ||
Zeile 20: | Zeile 32: | ||
* [[Technische Verluste]] -> Q<sub>b</sub> = Q<sub>ce</sub> + Q<sub>d</sub> + Q<sub>s</sub> + Q<sub>g</sub> | * [[Technische Verluste]] -> Q<sub>b</sub> = Q<sub>ce</sub> + Q<sub>d</sub> + Q<sub>s</sub> + Q<sub>g</sub> | ||
* [[Nutzenergiebedarf]] -> Q<sub>b</sub> | * [[Nutzenergiebedarf]] -> Q<sub>b</sub> | ||
** [[ | ** [[Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen|Nutzenergiebedarf für Heizen]] -> Q<sub>h,b</sub> | ||
*** [[Wärmeübertragung durch Transmission]] | *** [[Wärmeübertragung durch Transmission]] M1-5 ([[Wärmetransferkoeffizient für Transmission]]) | ||
*** [[ | *** [[Wärmeübertragung durch Lüftung]] M1-6 | ||
*** [[ | *** [[Innere Wärmegewinne]] M1-7 | ||
*** [[Wärmeübertragung durch solare Strahlung]] M1-8 | |||
** [[Nutzkältebedarf|Nutzkältebedarf (Kühlbedarf)]] -> Q<sub>c,b</sub> | ** [[Nutzkältebedarf|Nutzkältebedarf (Kühlbedarf)]] -> Q<sub>c,b</sub> | ||
** [[Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser]] -> Q<sub>w,b</sub> | ** [[Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser]] -> Q<sub>w,b</sub> |
Aktuelle Version vom 20. April 2024, 08:54 Uhr
Zonierung |
Primärenergiebedarf |
Endenergiebedarf |
Technische Verluste |
Nutzenergiebedarf |
Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen |
Transmissionswärme |
Lüftungswärme |
Innere Wärme |
Solarstrahlung |
Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser |
Nutzenergiebedarf der Beleuchtung
Baustoffe |
Anlagentechnik |
Sommerlicher Wärmeschutz |
Mindestwärmeschutz
In diesem Portal sollen Artikel zum Thema Energiebilanz vorgestellt werden
Energiebilanzverfahren
- EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EU Gebäuderichtlinie EPBD)
EPB - energy performance of buildings Energieeffizienz von Gebäuden - DIN EN ISO 52000-1 - Energieeffizienz von Gebäuden
- Energieeinsparverordnung (EnEV)
- Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- DIN 18599-X
Gebäudetypen:
Alte Bilanzverfahren
Flächen und Volumen
- Gebäudenutzfläche AN
- Nettogrundfläche ANGF
- Hüllfläche A
- Bruttovolumen (externes Volumen) Ve - nach EnEV 2013: "beheiztes Gebäudevolumen"
- Nettoraumvolumen V
- charakteristisches Bodenplattenmaß B' (siehe Wärmetransferkoeffizient über das Erdreich)
Bilanzierung der Wärmeverluste und -gewinne
- Primärenergiebedarf -> Qp
- Endenergiebedarf (Nutzenergieabgabe d. Erzeugers einschl. Verl. d. Erzeugers) -> Qf
- Nutzenergieabgabe des Erzeugers (Einschl. Verluste aus Speicherung/Verteilung/Übergabe) -> Qoutg
- Technische Verluste -> Qb = Qce + Qd + Qs + Qg
- Nutzenergiebedarf -> Qb
- Nutzenergiebedarf für Heizen -> Qh,b
- Nutzkältebedarf (Kühlbedarf) -> Qc,b
- Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser -> Qw,b
- Nutzenergie für Beleuchtung -> Ql,b
- Anlagentechnik (Bewertung)
Besondere Bewertungen
Besondere Nachweise