Rohrleitungen (Dämmung): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Energie-Wiki
energie>Arch-m Die Seite wurde neu angelegt: „{{Navigationsleiste Heizung}} Gesetzliche Anforderungen an die Dämmung von Rohrleitungen: {| {{prettytable}} ! Innendurchmesser !! .. !! .. !! HeizanlV 1998<…“ |
K 5 Versionen importiert |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
* EnEV 2007, Anlage 5 | * EnEV 2007, Anlage 5 | ||
* EnEV 2009, Anlage 5 | * EnEV 2009, Anlage 5 | ||
== Ermittlung U<sub>i</sub>-Wert von Rohrleitungen == | |||
'''U<sub>i</sub> bzw. U<sub>R</sub> = π / ( 1/2λ ln(d<sub>a</sub>/d<sub>R</sub>) + 1/( α<sub>a</sub> * d<sub>a</sub> ) )''' | |||
* U<sub>i</sub> bzw. <sub>R</sub> = Wärmeverlustkoeffizient von Rohrleitungen [W/mK] | |||
* λ = Wärmeleitfähigkeit der Dämmung | |||
* d<sub>a</sub> = Außendurchmesser des Rohres (einschl. Wärmedämmung) [m] | |||
* d<sub>R</sub> = Rohrdurchmesser außen ohne Dämmung [m] | |||
* α<sub>a</sub> = Wärmeübergangskoeffizient (Pauschal 8 W/m²K) | |||
Quelle: PAS 1027:2004-02, Anhang A |
Aktuelle Version vom 9. April 2021, 05:53 Uhr
Zonierung |
Primärenergiebedarf |
Endenergiebedarf |
Technische Verluste |
Nutzenergiebedarf |
Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen |
Transmissionswärme |
Lüftungswärme |
Innere Wärme |
Solarstrahlung |
Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser |
Nutzenergiebedarf der Beleuchtung
Baustoffe |
Anlagentechnik |
Sommerlicher Wärmeschutz |
Mindestwärmeschutz
Gesetzliche Anforderungen an die Dämmung von Rohrleitungen:
Innendurchmesser | .. | .. | HeizanlV 1998 EnEV 2002 EnEV 2007 EnEV 2009 |
---|---|---|---|
bis 22 mm | .. | .. | 20 mm WLG 035 |
über 22 bis 35 mm | .. | .. | 30 mm WLG 035 |
über 35 bis 100 mm | .. | .. | = Innendurchmesser WLG 035 |
über 100 mm | .. | .. | 100 mm WLG 035 |
Leitungen in Durchbrüchen | .. | .. | 1/2 der Anforderungen |
Leitungen zwischen Räumen verschiedener Nutzer | .. | .. | 1/2 der Anforderungen |
Leitungen im Fußbodenaufbau | .. | .. | 6 mm WLG 035 |
Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen (ab EnEV 2009) | k.A. | k.A. | 6 mm WLG 035 |
Quellen:
- HeizAnlV 1998, § 6
- EnEV 2002, Anhang 5
- EnEV 2007, Anlage 5
- EnEV 2009, Anlage 5
Ermittlung Ui-Wert von Rohrleitungen
Ui bzw. UR = π / ( 1/2λ ln(da/dR) + 1/( αa * da ) )
- Ui bzw. R = Wärmeverlustkoeffizient von Rohrleitungen [W/mK]
- λ = Wärmeleitfähigkeit der Dämmung
- da = Außendurchmesser des Rohres (einschl. Wärmedämmung) [m]
- dR = Rohrdurchmesser außen ohne Dämmung [m]
- αa = Wärmeübergangskoeffizient (Pauschal 8 W/m²K)
Quelle: PAS 1027:2004-02, Anhang A