Speichertechnologien: Unterschied zwischen den Versionen
energie>Arch-m Keine Bearbeitungszusammenfassung |
energie>WikiSysop |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Speichertechnologien dienen aber dazu, überschüssige Elektroenergie in Zeiten mit Überproduktion zwischenzuspeichern. Stromspeicher erhalten in Deutschland wachsende Aufmerksamkeit. Denn der Ausbau von Wind- und Solaranlagen sorgt dafür, dass Strom immer seltener gleichzeitig mit dem Verbrauch erzeugt werden kann. | Speichertechnologien dienen aber dazu, überschüssige Elektroenergie in Zeiten mit Überproduktion zwischenzuspeichern. Stromspeicher erhalten in Deutschland wachsende Aufmerksamkeit. Denn der Ausbau von Wind- und Solaranlagen sorgt dafür, dass Strom immer seltener gleichzeitig mit dem Verbrauch erzeugt werden kann. | ||
* [[Power-to-Gas-Methode]] | * [[Power-to-Gas-Methode]] (PtG) --> regeneratives Erdgas | ||
* Power to Liquid (PtL) --> Syntetische Herstellung von flüssigen Kraftstoffen | |||
* Power to Heat PtH --> Erzeugung von Wärme aus überschüssigem Strom | |||
* Nutzung von Batterien in Elektroautos als Zwischenspeicher | * Nutzung von Batterien in Elektroautos als Zwischenspeicher | ||
* Speichertechnologien: [http://www.dispatchenergy.de/ DispatchEnergy Speichertechnologie] | * Speichertechnologien: [http://www.dispatchenergy.de/ DispatchEnergy Speichertechnologie] | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
* [http://www.younicos.com/de Younicos] große Speicher für Elektroenergie | * [http://www.younicos.com/de Younicos] große Speicher für Elektroenergie | ||
* SmartBuildings (Gebäude mit BHKW erzeugen Wärmeenergie in Zeiten mit geringem Stromangebot und verbrauchen Strom in Zeiten von hohem Stromangebot) | * SmartBuildings (Gebäude mit BHKW erzeugen Wärmeenergie in Zeiten mit geringem Stromangebot und verbrauchen Strom in Zeiten von hohem Stromangebot) | ||
== Wärmeenergie == | == Wärmeenergie == |
Version vom 25. Juli 2017, 13:58 Uhr
Zonierung |
Primärenergiebedarf |
Endenergiebedarf |
Technische Verluste |
Nutzenergiebedarf |
Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen |
Transmissionswärme |
Lüftungswärme |
Innere Wärme |
Solarstrahlung |
Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser |
Nutzenergiebedarf der Beleuchtung
Baustoffe |
Anlagentechnik |
Sommerlicher Wärmeschutz |
Mindestwärmeschutz
Elektroenergie
Speichertechnologien dienen aber dazu, überschüssige Elektroenergie in Zeiten mit Überproduktion zwischenzuspeichern. Stromspeicher erhalten in Deutschland wachsende Aufmerksamkeit. Denn der Ausbau von Wind- und Solaranlagen sorgt dafür, dass Strom immer seltener gleichzeitig mit dem Verbrauch erzeugt werden kann.
- Power-to-Gas-Methode (PtG) --> regeneratives Erdgas
- Power to Liquid (PtL) --> Syntetische Herstellung von flüssigen Kraftstoffen
- Power to Heat PtH --> Erzeugung von Wärme aus überschüssigem Strom
- Nutzung von Batterien in Elektroautos als Zwischenspeicher
- Speichertechnologien: DispatchEnergy Speichertechnologie
- Intelligente Stromnetze (Forschungsvorhaben: http://www.e-energy.de/)
- PeerEnergyCloud Verfahren zur Bestimmung der Lasten im Stromnetz
- Younicos große Speicher für Elektroenergie
- SmartBuildings (Gebäude mit BHKW erzeugen Wärmeenergie in Zeiten mit geringem Stromangebot und verbrauchen Strom in Zeiten von hohem Stromangebot)
Wärmeenergie
Pufferspeicher dienen vor allem zur Speicherung von Solarenergie:
- Warmwasserspeicher
- Eisspeicher
Weblinks
Siehe auch: Portal Energieträger