Rohrleitungen (Dämmung)
Aus Energie-Wiki
Zonierung |
Primärenergiebedarf |
Endenergiebedarf |
Technische Verluste |
Nutzenergiebedarf |
Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen |
Transmissionswärme |
Lüftungswärme |
Innere Wärme |
Solarstrahlung |
Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser |
Nutzenergiebedarf der Beleuchtung
Baustoffe |
Anlagentechnik |
Sommerlicher Wärmeschutz |
Mindestwärmeschutz
Gesetzliche Anforderungen an die Dämmung von Rohrleitungen:
Innendurchmesser | .. | .. | HeizanlV 1998 EnEV 2002 EnEV 2007 EnEV 2009 |
---|---|---|---|
bis 22 mm | .. | .. | 20 mm WLG 035 |
über 22 bis 35 mm | .. | .. | 30 mm WLG 035 |
über 35 bis 100 mm | .. | .. | = Innendurchmesser WLG 035 |
über 100 mm | .. | .. | 100 mm WLG 035 |
Leitungen in Durchbrüchen | .. | .. | 1/2 der Anforderungen |
Leitungen zwischen Räumen verschiedener Nutzer | .. | .. | 1/2 der Anforderungen |
Leitungen im Fußbodenaufbau | .. | .. | 6 mm WLG 035 |
Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen (ab EnEV 2009) | k.A. | k.A. | 6 mm WLG 035 |
Quellen:
- HeizAnlV 1998, § 6
- EnEV 2002, Anhang 5
- EnEV 2007, Anlage 5
- EnEV 2009, Anlage 5