Glossar (Energie): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Energie-Wiki
energie>WikiSysop |
|||
(68 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==B== | ==B== | ||
* [[beheizte Räume]] | * [[beheizte Räume]] | ||
* [[ | * Beheiztes Luftvolumen -> siehe [[Nettoraumvolumen]] V | ||
* [[Biomasse-Wärmeerzeuger]] | * [[Biomasse-Wärmeerzeuger]] | ||
* [[Kraft-Wärme-Kopplung|Blockheizkraftwerk (BHKW)]] | |||
* [[Leitwert (Erdreich)|charakteristisches Bodenplattenmaß]] | * [[Leitwert (Erdreich)|charakteristisches Bodenplattenmaß]] | ||
* [[Brennstoffzelle]] | * [[Brennstoffzelle]] | ||
* [[Brennwert]] | * [[Brennwert]] | ||
* [[Brennwertkessel]] | * [[Brennwertkessel]] | ||
* [[Bruttovolumen]] V<sub>e</sub> (externes Volumen oder beheiztes Gebäudevolumen) | |||
==C== | ==C== | ||
* [[CCS]] - carbon dioxide capture and storage | |||
* [[CO2-Emission]] | * [[CO2-Emission]] | ||
* Contracting - Energieeinspar-Contracting [EN: Energy performance contracting] | |||
* COP - Coefficient of Performance = Leistungszahl | |||
==D== | ==D== | ||
Zeile 32: | Zeile 37: | ||
* [[Energiebedarfsausweis|Energiebedarfsausweis (EnEV)]] | * [[Energiebedarfsausweis|Energiebedarfsausweis (EnEV)]] | ||
* [[Energieausweis]] | * [[Energieausweis]] | ||
* Energiedienstleistung (EDL) und Energiedienstleister [EN:Energy service companies (ESCOs)] | |||
* [[Energieeinsparungsgesetz|Energieeinsparungsgesetz (EnEG)]] | |||
* [[Energieeinsparverordnung|Energieeinsparverordnung (EnEV)]] | |||
* [[Energiegewinne]] | * [[Energiegewinne]] | ||
* [[Energiepass (dena)]] | * [[Energiepass (dena)]] | ||
* [[ | * [[Enthalpie]] | ||
* [[EPBD|EPBD]] | |||
* [[Heizwert|Erdgas LL bzw. E]] | * [[Heizwert|Erdgas LL bzw. E]] | ||
* [[Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz|Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG)]] | |||
* [[Wärmedämmverbundsystem|ETICS External Thermal Insulation Composite System]] DE: WDVS | |||
==F== | ==F== | ||
* [[Feuchtegehalt von Materialien]] | * [[Feuchtegehalt von Materialien]] | ||
* [[Nennwärmeleistung|Feuerungsleistung]] | |||
* [[Feuchtespeicherfunktion]] (Sorptionskurve / Saugspannungskurve) | * [[Feuchtespeicherfunktion]] (Sorptionskurve / Saugspannungskurve) | ||
* [[Flüssigwassertransportfunktion]] | * [[Flüssigwassertransportfunktion]] | ||
==G== | ==G== | ||
* [[Gebäudenutzfläche]] | * [[Gebäudeautomation]] [EN: building automation and control (BAC)] | ||
* [[ | * [[Gebäudemanagement]] [EN: building management] | ||
* [[Gebäudeenergiegesetz|Gebäudeenergiegesetz (GEG)]] | |||
* [[Gebäudenetz]] | |||
* [[Gebäudenutzfläche]] A<sub>N</sub> | |||
* Gebäudevolumen -> siehe [[Bruttovolumen]] V<sub>e</sub> | |||
* [[EN 410|Gesamtenergiedurchlassgrad]] | * [[EN 410|Gesamtenergiedurchlassgrad]] | ||
* [[Gradtagszahl]] | * [[Gradtagszahl]] | ||
Zeile 52: | Zeile 68: | ||
* [[Hackschnitzel-Heizung]] | * [[Hackschnitzel-Heizung]] | ||
* [[Heizfenster]] | * [[Heizfenster]] | ||
* [[Heizungsanlagen-Verordnung|Heizungsanlagen-Verordnung (HeizAnlV)]] | |||
* [[Heizenergiebedarf]] | * [[Heizenergiebedarf]] | ||
* [[Heizgrenztemperatur]] | * [[Heizgrenztemperatur]] | ||
* [[Heizkessel]] | * [[Heizkessel]] | ||
* [[Heizkostenverordnung|Heizkostenverordnung (HeizkostenV)]] | |||
* [[Heizperiode]] | * [[Heizperiode]] | ||
* [[Heizungswasser]] | |||
* [[Heizunterbrechung]] | * [[Heizunterbrechung]] | ||
* [[Heizwärmebedarf]] | * [[Heizwärmebedarf]] | ||
* [[Heizwert]] | * [[Heizwert]] | ||
* [[Hüllfläche]] | * [[Hüllfläche]] | ||
* [[Hydraulischer Abgleich]] | |||
* [[Hydrophobierung]] | |||
==I== | ==I== | ||
* [[Innenraumklima]] | |||
* [[Innentemperatur]] | * [[Innentemperatur]] | ||
* [[Energie#Innere Energie|Innere Energie]] / Innere Energiedichte | |||
* [[Interne Wärmegewinne]] | * [[Interne Wärmegewinne]] | ||
Zeile 68: | Zeile 91: | ||
* [[Heizwärmebedarf|Jahres-Heizwärmebedarf]] | * [[Heizwärmebedarf|Jahres-Heizwärmebedarf]] | ||
* [[Jahres-Primärenergiebedarf]] | * [[Jahres-Primärenergiebedarf]] | ||
* Jahresarbeitszahl (JAZ) siehe auch: SPF | |||
==K== | ==K== | ||
* [[k-Wert]] | * [[k-Wert]] | ||
* [[Kältemaschine]] | |||
* [[Kältemittel]] | |||
* [[Kelvin-Gleichung]] | * [[Kelvin-Gleichung]] | ||
* [[KfW]] | * [[KfW]] | ||
* [[Klimaanlage]] | |||
* Klimadaten siehe auch [[Testreferenzjahr]] und [[Innenraumklima]] | |||
* [[Klimazonen]] | |||
* [[Wärmedurchlasswiderstand#konstruktiver Wärmedurchlasswiderstand|konstruktiver Wärmedurchlasswiderstand]] | * [[Wärmedurchlasswiderstand#konstruktiver Wärmedurchlasswiderstand|konstruktiver Wärmedurchlasswiderstand]] | ||
* [[Kraft-Wärme-Kopplung|Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)]] | * [[Kraft-Wärme-Kopplung|Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)]] | ||
Zeile 79: | Zeile 108: | ||
==L== | ==L== | ||
* [[Langwellige Strahlung]] | * [[Langwellige Strahlung]] | ||
* [[Lebenszyklusanalyse]] (LCA) | |||
* [[Leitwert (direkte Transmission)]] | * [[Leitwert (direkte Transmission)]] | ||
* [[Leitwert (Erdreich)]] | * [[Leitwert (Erdreich)]] | ||
Zeile 85: | Zeile 115: | ||
* [[EN 410|Lichttransmissionsgrad]] | * [[EN 410|Lichttransmissionsgrad]] | ||
* [[Luftdichtheit]] | * [[Luftdichtheit]] | ||
* [[Luftdruck]] | |||
* [[Luftfeuchtigkeit]] | * [[Luftfeuchtigkeit]] | ||
* [[Luftschicht]] | * [[Luftschicht]] | ||
Zeile 100: | Zeile 131: | ||
* [[Nachtabsenkung]] | * [[Nachtabsenkung]] | ||
* [[Nennwärmeleistung]] | * [[Nennwärmeleistung]] | ||
* [[Nettogrundfläche]] A<sub>NGF</sub> | |||
* [[Nettoraumvolumen]] V | |||
* [[Niedertemperatur-Heizkessel]] | * [[Niedertemperatur-Heizkessel]] | ||
* [[Niedrigenergiehaus]] | * [[Niedrigenergiehaus]] | ||
* [[Luftdruck|Normatmosphäre]] | |||
* [[Nutzenergie für Beleuchtung]] | * [[Nutzenergie für Beleuchtung]] | ||
* [[Nutzenergiebedarf]] | * [[Nutzenergiebedarf]] | ||
Zeile 107: | Zeile 141: | ||
* [[Nutzkältebedarf|Nutzkältebedarf (Kühlbedarf)]] | * [[Nutzkältebedarf|Nutzkältebedarf (Kühlbedarf)]] | ||
* [[Nutzwärmebedarf|Nutzwärmebedarf (Heizwärmebedarf)]] | * [[Nutzwärmebedarf|Nutzwärmebedarf (Heizwärmebedarf)]] | ||
* [[ | * Nutzfläche -> [[Gebäudenutzfläche]] A<sub>N</sub> | ||
* [[Nutzungsgrad]] | * [[Nutzungsgrad]] | ||
==O== | ==O== | ||
* [[Oberste Geschossdecke]] | |||
==P== | ==P== | ||
Zeile 117: | Zeile 153: | ||
* [[Perimeterdämmung]] | * [[Perimeterdämmung]] | ||
* [[Vorhangfassaden|Pfosten-Riegel-Konstruktion]] | * [[Vorhangfassaden|Pfosten-Riegel-Konstruktion]] | ||
* [[Porosität]] | |||
* [[Primärenergiefaktor]] | * [[Primärenergiefaktor]] | ||
* [[Heizwert|Propangas P]] | * [[Heizwert|Propangas P]] | ||
Zeile 124: | Zeile 161: | ||
==R== | ==R== | ||
* [[Luftfeuchtigkeit|Relative Luftfeuchte]] | * [[Luftfeuchtigkeit|Relative Luftfeuchte]] | ||
* [[Rollladenkasten]] | |||
==S== | ==S== | ||
* [[Verglasungen Dachflächen|Sägezahndachoberlichter (Sheds)]] | * [[Verglasungen Dachflächen|Sägezahndachoberlichter (Sheds)]] | ||
* [[Feuchtegehalt von Materialien|Sättigungsgrad]] | |||
* [[Sättigungsdampfdruck]] | * [[Sättigungsdampfdruck]] | ||
* [[Schimmelpilz]] | * [[Schimmelpilz]] | ||
Zeile 132: | Zeile 171: | ||
* [[Solarstrahlung]] | * [[Solarstrahlung]] | ||
* [[Sommerlicher Wärmeschutz]] | * [[Sommerlicher Wärmeschutz]] | ||
* [[Spezifische Gaskonstante]] | |||
* [[Spezifische Wärmekapazität]] | * [[Spezifische Wärmekapazität]] | ||
* [[Spezifischer Transmissionswärmeverlust]] | * [[Spezifischer Transmissionswärmeverlust]] | ||
Zeile 137: | Zeile 177: | ||
* [[Spezifischer Transmissionswärmeverlustkoeffizient]] | * [[Spezifischer Transmissionswärmeverlustkoeffizient]] | ||
* [[Spezifischer Transmissionswärmeverlustkoeffizient (unbeheizte Räume)]] | * [[Spezifischer Transmissionswärmeverlustkoeffizient (unbeheizte Räume)]] | ||
* SPF - Seasonal Performance Factor = Jahresarbeitszahl (JAZ) | |||
* Spreizung siehe [[Auslegungstemperaturen]] | |||
* [[Standardheizkessel]] | * [[Standardheizkessel]] | ||
* [[Strahlungsabsorptionsgrad]] | * [[Strahlungsabsorptionsgrad]] | ||
* [[Liste der Symbole]] | * [[Liste der Symbole]] | ||
* [[Systemgrenzen]] | * [[Systemgrenzen]] | ||
* [[Systemtemperatur]] | |||
==T== | ==T== | ||
* [[Tauwasser]] | |||
* [[Temperatur]] | |||
* [[Temperatur-Amplituden-Verhältnis]] (TAV) | |||
* [[Temperaturfaktor]] | * [[Temperaturfaktor]] | ||
* [[Temperaturkorrekturfaktoren]] | * [[Temperaturkorrekturfaktoren]] | ||
Zeile 148: | Zeile 194: | ||
* [[Thermodynamische Temperatur]] | * [[Thermodynamische Temperatur]] | ||
* [[Thermostatventil]] | * [[Thermostatventil]] | ||
* [[Testreferenzjahr]] | |||
* [[Transmission]] | * [[Transmission]] | ||
* [[Transmissionsgrad für Solarstrahlung]] τ<sub>e</sub> | * [[Transmissionsgrad für Solarstrahlung]] τ<sub>e</sub> | ||
Zeile 158: | Zeile 205: | ||
==U== | ==U== | ||
* | * U-Wert = [[Wärmedurchgangskoeffizient]] | ||
==V== | ==V== | ||
* [[Verbrauchsabgleich]] | |||
* [[Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen|Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB)]] | |||
* [[Nennwärmeleistung|Volllast bzw. Nennlast]] | * [[Nennwärmeleistung|Volllast bzw. Nennlast]] | ||
* [[Feuchtegehalt von Materialien|Volumenbezogene Masse des Feuchtegehalts]] | |||
* [[Feuchtegehalt von Materialien|Volumenbezogener Feuchtegehalt]] | |||
* [[Vorhangfassaden]] --> auch als Pfosten-Riegel-Konstruktion bezeichnet | * [[Vorhangfassaden]] --> auch als Pfosten-Riegel-Konstruktion bezeichnet | ||
* [[Vorgehängte hinterlüftete Fassade]] | * [[Vorgehängte hinterlüftete Fassade]] | ||
==W== | ==W== | ||
* [[Wärmeausdehnungskoeffizient]] EN: thermal expansion coefficient | |||
* [[Wärmebedarf]] | * [[Wärmebedarf]] | ||
* [[Wärmebedarf für Warmwasser]] | * [[Wärmebedarf für Warmwasser]] | ||
Zeile 171: | Zeile 223: | ||
* [[Wärmedurchgangskoeffizient]] | * [[Wärmedurchgangskoeffizient]] | ||
* [[Wärmedurchgangswiderstand]] | * [[Wärmedurchgangswiderstand]] | ||
* [[Wärmedurchlasskoeffizient]] | |||
* [[Wärmedurchlasswiderstand]] | * [[Wärmedurchlasswiderstand]] | ||
* [[Wärmedämmverbundsystem]] | * [[Wärmedämmverbundsystem]] | ||
* [[Wärmeenergie]] | * [[Wärmeenergie]] | ||
* [[Wirksame Wärmekapazität|Wärmekapazität, wirksame]] χ | |||
* [[Wärmeleitfähigkeit]] λ | |||
* [[Wärmenetz]] | |||
* [[Wärmepumpe]] | * [[Wärmepumpe]] | ||
* [[Wärmequelle]] | * [[Wärmequelle]] | ||
* [[Wärmeschutzverordnung|Wärmeschutzverordnung (WärmeschutzV)]] | |||
* [[Wärmesenke]] | * [[Wärmesenke]] | ||
* [[Wärmestrahlung]] | * [[Wärmestrahlung]] | ||
* [[Wärmestrom]] | * [[Wärmestrom]] | ||
* [[Wärmestromdichte]] (engl.: heat flux) | * [[Wärmestromdichte]] (engl.: heat flux) | ||
* [[Wärmeübergangswiderstand]] | * [[Wärmetransferkoeffizient]] | ||
* [[Wärmetransferkoeffizient für Transmission]] | |||
* [[Wärmeübergangskoeffizient]] h | |||
* [[Wärmeübergangswiderstand]] R<sub>s</sub> | |||
* [[Wärmeverlust]] | * [[Wärmeverlust]] | ||
* [[Wasseraufnahmekoeffizient]] | * [[Wasseraufnahmekoeffizient]] |
Aktuelle Version vom 19. März 2024, 15:01 Uhr
A
- A/V-Verhältnis
- Absorptionsgrad
- Albedo Rückstrahlvermögen
- Atmosphärischer Brenner
- Aufwandszahl
- Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz
B
- beheizte Räume
- Beheiztes Luftvolumen -> siehe Nettoraumvolumen V
- Biomasse-Wärmeerzeuger
- Blockheizkraftwerk (BHKW)
- charakteristisches Bodenplattenmaß
- Brennstoffzelle
- Brennwert
- Brennwertkessel
- Bruttovolumen Ve (externes Volumen oder beheiztes Gebäudevolumen)
C
- CCS - carbon dioxide capture and storage
- CO2-Emission
- Contracting - Energieeinspar-Contracting [EN: Energy performance contracting]
- COP - Coefficient of Performance = Leistungszahl
D
E
- Emissionsgrad
- Endenergiebedarf
- Energie
- Energiebedarfsausweis (EnEV)
- Energieausweis
- Energiedienstleistung (EDL) und Energiedienstleister [EN:Energy service companies (ESCOs)]
- Energieeinsparungsgesetz (EnEG)
- Energieeinsparverordnung (EnEV)
- Energiegewinne
- Energiepass (dena)
- Enthalpie
- EPBD
- Erdgas LL bzw. E
- Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG)
- ETICS External Thermal Insulation Composite System DE: WDVS
F
- Feuchtegehalt von Materialien
- Feuerungsleistung
- Feuchtespeicherfunktion (Sorptionskurve / Saugspannungskurve)
- Flüssigwassertransportfunktion
G
- Gebäudeautomation [EN: building automation and control (BAC)]
- Gebäudemanagement [EN: building management]
- Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Gebäudenetz
- Gebäudenutzfläche AN
- Gebäudevolumen -> siehe Bruttovolumen Ve
- Gesamtenergiedurchlassgrad
- Gradtagszahl
- Gradtagszahlfaktor
H
- Hackschnitzel-Heizung
- Heizfenster
- Heizungsanlagen-Verordnung (HeizAnlV)
- Heizenergiebedarf
- Heizgrenztemperatur
- Heizkessel
- Heizkostenverordnung (HeizkostenV)
- Heizperiode
- Heizungswasser
- Heizunterbrechung
- Heizwärmebedarf
- Heizwert
- Hüllfläche
- Hydraulischer Abgleich
- Hydrophobierung
I
- Innenraumklima
- Innentemperatur
- Innere Energie / Innere Energiedichte
- Interne Wärmegewinne
J
- Jahres-Heizwärmebedarf
- Jahres-Primärenergiebedarf
- Jahresarbeitszahl (JAZ) siehe auch: SPF
K
- k-Wert
- Kältemaschine
- Kältemittel
- Kelvin-Gleichung
- KfW
- Klimaanlage
- Klimadaten siehe auch Testreferenzjahr und Innenraumklima
- Klimazonen
- konstruktiver Wärmedurchlasswiderstand
- Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
- Kurzwellige Strahlung
L
- Langwellige Strahlung
- Lebenszyklusanalyse (LCA)
- Leitwert (direkte Transmission)
- Leitwert (Erdreich)
- Lichtband bzw. Lichtbänder
- Lichtkuppeln
- Lichttransmissionsgrad
- Luftdichtheit
- Luftdruck
- Luftfeuchtigkeit
- Luftschicht
- Luftwechsel
- Lüftung (Wohngebäude)
- Lüftungswärmeverlust
M
N
- Nachtabsenkung
- Nennwärmeleistung
- Nettogrundfläche ANGF
- Nettoraumvolumen V
- Niedertemperatur-Heizkessel
- Niedrigenergiehaus
- Normatmosphäre
- Nutzenergie für Beleuchtung
- Nutzenergiebedarf
- Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser
- Nutzkältebedarf (Kühlbedarf)
- Nutzwärmebedarf (Heizwärmebedarf)
- Nutzfläche -> Gebäudenutzfläche AN
- Nutzungsgrad
O
P
- Passivhaus
- Pellet-Heizung
- Perimeterdämmung
- Pfosten-Riegel-Konstruktion
- Porosität
- Primärenergiefaktor
- Propangas P
Q
R
S
- Sägezahndachoberlichter (Sheds)
- Sättigungsgrad
- Sättigungsdampfdruck
- Schimmelpilz
- Solare Wärmegewinne
- Solarstrahlung
- Sommerlicher Wärmeschutz
- Spezifische Gaskonstante
- Spezifische Wärmekapazität
- Spezifischer Transmissionswärmeverlust
- Spezifischer Transmissionswärmeverlust (unbeheizte Räume)
- Spezifischer Transmissionswärmeverlustkoeffizient
- Spezifischer Transmissionswärmeverlustkoeffizient (unbeheizte Räume)
- SPF - Seasonal Performance Factor = Jahresarbeitszahl (JAZ)
- Spreizung siehe Auslegungstemperaturen
- Standardheizkessel
- Strahlungsabsorptionsgrad
- Liste der Symbole
- Systemgrenzen
- Systemtemperatur
T
- Tauwasser
- Temperatur
- Temperatur-Amplituden-Verhältnis (TAV)
- Temperaturfaktor
- Temperaturkorrekturfaktoren
- Thermische Energie
- Thermodynamische Temperatur
- Thermostatventil
- Testreferenzjahr
- Transmission
- Transmissionsgrad für Solarstrahlung τe
- Transmissionsgrad für sichtbares Sicht τD65
- Transmissionswärmeverlust
- Transparente Wärmedämmung
- Trinkwasser-Energiebedarf
- Trinkwasser-Wärmebedarf
- TWD
U
- U-Wert = Wärmedurchgangskoeffizient
V
- Verbrauchsabgleich
- Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB)
- Volllast bzw. Nennlast
- Volumenbezogene Masse des Feuchtegehalts
- Volumenbezogener Feuchtegehalt
- Vorhangfassaden --> auch als Pfosten-Riegel-Konstruktion bezeichnet
- Vorgehängte hinterlüftete Fassade
W
- Wärmeausdehnungskoeffizient EN: thermal expansion coefficient
- Wärmebedarf
- Wärmebedarf für Warmwasser
- Wärmebrücke
- Wärmedurchgangskoeffizient
- Wärmedurchgangswiderstand
- Wärmedurchlasskoeffizient
- Wärmedurchlasswiderstand
- Wärmedämmverbundsystem
- Wärmeenergie
- Wärmekapazität, wirksame χ
- Wärmeleitfähigkeit λ
- Wärmenetz
- Wärmepumpe
- Wärmequelle
- Wärmeschutzverordnung (WärmeschutzV)
- Wärmesenke
- Wärmestrahlung
- Wärmestrom
- Wärmestromdichte (engl.: heat flux)
- Wärmetransferkoeffizient
- Wärmetransferkoeffizient für Transmission
- Wärmeübergangskoeffizient h
- Wärmeübergangswiderstand Rs
- Wärmeverlust
- Wasseraufnahmekoeffizient
- Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke
- Wasserdampfdiffusionsdurchlasskoeffizient
- Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand
- Wasserdampfdiffusionskoeffizient
- Wasserdampfdiffusionsleitkoeffizient
- Wasserdampfdiffusionsstromdichte
- Wasserdampfdiffusionswiderstand
- Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl
- Wasserdampfteildruck
- WDVS
- Wirksame Wärmespeicherfähigkeit
- Wirkungsgrad
- Wohneinheit